| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Rīgas iela | 64 | 10 | +5 / −0 | 2,3 milj. € |
| Tirgus iela | 49 | 9 | +4 / −1 | 2,9 milj. € |
| Edvarta Virzas iela | 49 | 5 | +3 / −0 | 1,3 milj. € |
| Baldones iela | 23 | 1 | +0 / −0 | 5,9 milj. € |
| Skolas iela | 22 | 2 | +1 / −0 | 401 821 € |
| Ozolu iela | 17 | 2 | +1 / −0 | 1,7 milj. € |
| Sila iela | 16 | 0 | +0 / −1 | 1,5 milj. € |
| Cēsnieku iela | 16 | 4 | +0 / −1 | 443 127 € |
| Dzirnavu iela | 14 | 3 | +2 / −1 | 637 864 € |
| Zemgales iela | 13 | 1 | +0 / −2 | 2,0 milj. € |
| Raiņa iela | 13 | 1 | +0 / −0 | 201 117 € |
| Grāfa laukums | 9 | 2 | +0 / −0 | 69 129 € |
| Pārupes iela | 8 | 1 | +0 / −0 | 1,0 milj. € |
| Pūpolu iela | 7 | 0 | +0 / −1 | 1,3 milj. € |
| Sporta iela | 7 | 0 | +1 / −0 | 118 229 € |
| Robežu iela | 5 | 0 | +0 / −0 | 1,4 milj. € |
| Rūpniecības iela | 5 | 0 | +1 / −0 | 735 519 € |
| Upes iela | 5 | 0 | +0 / −0 | 1,3 milj. € |
| Estrādes iela | 5 | 0 | +1 / −0 | 186 975 € |
| Dārza iela | 4 | 1 | +0 / −0 | 42 405 € |
| Atmodas iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ģedules iela | 4 | 1 | +0 / −0 | 27,9 milj. € |
| Ceriņu iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 1,1 milj. € |
| Krasta iela | 4 | 1 | +0 / −0 | 997 758 € |
| Vītolu iela | 3 | 0 | +2 / −1 | 0 € |
| Vīnkalna iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 378 605 € |
| Parka iela | 3 | 0 | +1 / −0 | 0 € |
| Pļavu iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Lauku iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 9 389 € |
| Sudraba iela | 2 | 0 | +1 / −0 | 161 670 € |
| Viļa Plūdoņa iela | 2 | 0 | +1 / −0 | 75 108 € |
| Vilku iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 43 232 € |
| Stīgu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Bērzu iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Liepu iela | 1 | 0 | +0 / −1 | 33 530 € |
| Dzintaru iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Klusā iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 14 400 € |
| Ābeļu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Torņa iela | 1 | 0 | +1 / −0 | 0 € |
| Putnu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YM MEDIA EUROPE" | Ģedules iela 6 | 26 055 755 | Aktīvs | B |
| SIA BM Holding | Sudrabezeri | 7 947 626 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AISIS" | Krūzes | 4 092 799 | Aktīvs | A |
| SIA "Anaerobic holding" | Sudrabezeri | 3 403 580 | Aktīvs | A |
| SIA Eiropas Tālmācības centrs | Baldones iela 27A | 2 368 431 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YM MEDIA PRINT" | Ģedules iela 6 | 1 892 277 | Maksātnespēja | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PIE TATJANAS" | Baldones iela 28 | 1 765 358 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TM Forest Bioenergy" | Zemgales iela 7 | 1 594 765 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZOLKRASTU MEŽI" | Ozolu iela 8 | 1 349 763 | Aktīvs | B |
| Bauskas rajona Iecavas pagasta zemnieku saimniecība "LIEPZIEDI" | Upes iela 19 | 1 271 805 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BONSS" | Robežu iela 40 | 1 270 807 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLORENTINA" | Krasta iela 12 | 988 783 | Aktīvs | A |
| SIA "VerAgro" | Ceriņu iela 6 | 882 984 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alter Grupa" | Pūpolu iela 11 | 754 919 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BB SKUDRAS" | Rūpniecības iela 18 | 735 519 | Aktīvs | B |
| SIA "I.S.D." | Baldones iela 2 | 664 189 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KN Solutions" | Sila iela 12 | 628 409 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MG Baltic" | Pārupes iela 14 | 562 268 | Aktīvs | A |
| SIA "Mastertherm" | Sila iela 10 | 549 978 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alter Serviss" | Pūpolu iela 11 | 536 404 | Aktīvs | A |
| SIA "ECO Baseini" | Tirgus iela 2C | 487 997 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RODprint" | Rīgas iela 15 | 422 920 | Aktīvs | B |
| SIA "DESIGN eco monolīts" | Edvarta Virzas iela 27 | 391 957 | Aktīvs | B |
| SIA "Build4Future" | Baldones iela 18 | 371 734 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SPOTWASH | Pārupes iela 1A | 354 600 | Aktīvs | A |
| SIA "ALANDS" | Rīgas iela 31 | 336 182 | Aktīvs | A |
| SIA "Ciparu Troja" | Tirgus iela 5 | 325 621 | Aktīvs | A |
| SIA "SORRIDI" | Rīgas iela 41A | 322 401 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIKA LV" | Vīnkalna iela 18 | 321 205 | Aktīvs | A |
| SIA "Ekoplastika" | Tirgus iela 3 | 311 094 | Aktīvs | B |
| SIA ZhuzhuDzirnavu iela 8A | 29.09.2026 |
| SIA A.M. PROJEKTIOzolu iela 23 | 22.09.2026 |
| IK "MIGA AUTO"Jaunzemgale 90 | 18.09.2026 |
| SIA "Domino Būve"Tirgus iela 2C | 07.09.2026 |
| SIA KirschsteinViļa Plūdoņa iela 3 | 04.09.2026 |
| Biedrība "Iecavas pamatskolas attīstībai"Sudraba iela 7 | 02.09.2026 |
| SIA FL SolutionsFilipi | 17.08.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bastion ABRūpniecības iela 18 | 31.07.2026 |
| KRAUZEMNIEKS IKRīgas iela 1 | 16.07.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Emils Auto Group"Rīgas iela 21 | 05.05.2026 |
| "Iecavas muižas ķestera māja"Rīgas iela 2C | 13.04.2026 |
| SIA "EFS"Vītolu iela 19 | 02.04.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRA KRA"Skolas iela 4 | 19.03.2026 |
| SIA "KAGRO"Tirgus iela 5 | 12.03.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydron"Rīgas iela 41A | 20.02.2026 |
| POLAR KING CRAB CO. SIAParka iela 1A | 16.02.2026 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Estrādes iela 1"Estrādes iela 1 | 13.02.2026 |
| SIA UGUNSGRODITirgus iela 3 | 09.02.2026 |
| SIA MR Family InvestSpuras | 09.02.2026 |
| SIA SixSevenEdvarta Virzas iela 25 | 28.01.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.