| Ciems | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Svente | 17 | 2 | +2 / −0 | 748 410 € |
| Skrudaliena | 3 | 0 | +1 / −0 | 1,9 milj. € |
| Buras | 2 | 0 | +0 / −0 | 214 066 € |
| Urbanišķi | 2 | 0 | +0 / −0 | 155 144 € |
| Vecā Križovka | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Aizupe | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Nīcgale | 1 | 0 | +1 / −0 | 0 € |
| Bundišķi | 1 | 0 | +0 / −0 | 1,2 milj. € |
| Vecsvente | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Driksnišķi | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Silupe | 1 | 0 | +0 / −0 | 32 947 € |
| Rimšas | 1 | 1 | +0 / −0 | 4 737 € |
| Melāņi | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Kalni | 1 | 0 | +0 / −0 | 63 273 € |
| Zemgale | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Podbornaja | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sventes pagasta zemnieku saimniecība "STĀRĶI" | Stārķi, Skrudaliena | 1 565 144 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKA PAIPALAS" | Paipalas, Bundišķi | 1 154 591 | Aktīvs | A |
| Sventes pagasta zemnieku saimniecība "Debeskalni" | Stārķi, Skrudaliena | 342 650 | Aktīvs | B |
| SIA "Artwave" | Alejas iela 15, Svente | 319 111 | Aktīvs | A |
| Sventes pagasta zemnieku saimniecība "UPENES" | Zemnieku iela 11, Svente | 316 675 | Aktīvs | A |
| Sventes pagasta zemnieku saimniecība "EZERZEME" | Ezerzeme, Buras | 202 219 | Aktīvs | B |
| Zemnieku saimniecība "GAISMIŅAS" | Gaismiņas, Urbanišķi | 155 144 | Aktīvs | A |
| SIA "SAVALTA" | Mauriņi, Kalni | 63 273 | Aktīvs | B |
| SIA "H & H" | Rudzupuķes, Svente | 51 100 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECENS" | Alejas iela 9, Svente | 43 404 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ella & Co" | Vilki, Silupe | 32 947 | Aktīvs | B |
| SIA "MiViRa" | Bērzene | 20 733 | Aktīvs | B |
| SIA "SKA-D" | Daugavpils iela 6, Svente | 18 120 | Aktīvs | B |
| Sventes pagasta zemnieku saimniecība "KĻAVIŅAS" | Kļaviņas | 15 978 | Aktīvs | — |
| RICH BALTICS SIA | Krūmi, Buras | 11 847 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Activ World" | Dīķīši 1, Rimšas | 4 737 | Aktīvs | B |
| SIA "OLEKRIS"Rudzupuķes, Svente | 08.10.2026 |
| Gaismas Ceļš LatvijaiDruvas, Nīcgale | 22.09.2026 |
| SIA MORMIXOStārķi, Skrudaliena | 15.09.2026 |
| TerraNeoAlejas iela 13, Svente | 09.03.2026 |
| SIA "MiViRa"Bērzene | 20 733 € |
| SIA "SKA-D"Daugavpils iela 6, Svente | 18 120 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Activ World"Dīķīši 1, Rimšas | 4 737 € |
| SIA ARIANEXAlejas iela 4, Svente | 0 € |
| Sventes pagasta zemnieku saimniecība "Liepziedi"Liepziedi · Likvidācijā | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.