| Ciems | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Šķaune | 8 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Muižnieki | 3 | 0 | +1 / −0 | 15 933 € |
| Krasnopole | 2 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Novički | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Landskorona | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Mazā Luknīca | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Malcāni | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "U8888M" | Lapegles, Muižnieki | 15 933 | Aktīvs | A |
| SIA UM7777Lapegles, Muižnieki | 25.09.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.