| Pilsēta | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Valka | 325 | 56 | +10 / −8 | 61,5 milj. € |
| Pagasts | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Valkas pag. | 109 | 9 | +2 / −3 | 16,6 milj. € |
| Ērģemes pag. | 82 | 6 | +3 / −0 | 13,9 milj. € |
| Kārķu pag. | 77 | 5 | +0 / −3 | 3,9 milj. € |
| Vijciema pag. | 58 | 5 | +2 / −2 | 4,6 milj. € |
| Zvārtavas pag. | 35 | 6 | +1 / −0 | 1,1 milj. € |
| IK Aumeistara salons "Pekle"Zvaigžņu iela 4 | 18.09.2026 |
| SIA Naturalico BalticMerķeļa iela 17 | 17.09.2026 |
| KrissNet IKTālavas iela 5 | 08.09.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAVREX"Merķeļa iela 23 | 14.08.2026 |
| SIA ValargLazdas, Lugaži | 06.07.2026 |
| Biedrība "Stage Dive Collective"Ķuzenes | 26.06.2026 |
| SIA Ziediņa ĢildeLaimiņi, Vijciems | 16.04.2026 |
| "JAUNEGLĪTES"Baltupes, Turna | 30.03.2026 |
| SIA LPFORESTNākotnes iela 1, Stepi | 13.02.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gurmann Food"Rīgas iela 6B | 11.02.2026 |
| SIA StorageCloudsRūjienas iela 31 | 30.12.2025 |
| Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "Miglīši"Miglīši | 29.12.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALEN Serviss"Zemgales iela 13 | 08.12.2025 |
| SIA S forestPumpura iela 12 | 27.11.2025 |
| SIA TAMIREXKārļi | 25.11.2025 |
| PRĀTA LĀDE, SIASemināra iela 6 | 19.11.2025 |
| IK SisyphusMāja 13, Sēļi | 14.11.2025 |
| "ESTLAT Building Co" Latvijas filiāleĶieģeļceplis | 27.10.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARTSTORE"Blaumaņa iela 35A | 469 328 € |
| ARVEL SIAVaroņu iela 61 | 428 657 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jautrais bebrs"Egļukalns · Maksātnespēja | 260 845 € |
| SIA LASABlaumaņa iela 35A | 201 935 € |
| SIA KERIS TRANSMerķeļa iela 4 | 123 571 € |
| SIA "JRA-Transportation"Latgales iela 4 | 105 030 € |
| SIA "MEŽGALIETIS"Merķeļa iela 23 | 64 698 € |
| SIA RS SPĒKRATSTālavas iela 31E | 56 322 € |
| SIA "SA Partners"Blaumaņa iela 35A | 45 240 € |
| SIA "VALKAS ALIANSE"Zvaigžņu iela 5 · Likvidācijā | 34 742 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMERAKO"Blaumaņa iela 35A | 33 435 € |
| SIA "VLADKOR"Blaumaņa iela 35A | 27 285 € |
| SIA Wise MediaBlaumaņa iela 35A | 16 790 € |
| SIA "HM Projekti"Līdumnieki, Lugaži | 16 515 € |
| SIA "Sil-M"Viļņi, Stepi | 11 122 € |
| SIA Allium TravelAusekļa iela 48 | 9 958 € |
| SIA "beberbrokska"Blaumaņa iela 35A | 6 954 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anvelli"Blaumaņa iela 35A | 4 623 € |
| SIA Allium GiantAusekļa iela 48 | 3 575 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Helios DSC"Semināra iela 19 | 268 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.