| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Viļakas iela | 5 | 0 | +0 / −0 | 100 629 € |
| Parka iela | 5 | 0 | +2 / −0 | 0 € |
| Skolas iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 335 608 € |
| Kultūras iela | 3 | 0 | +2 / −0 | 122 756 € |
| Upes iela | 2 | 0 | +1 / −0 | 0 € |
| Rūpniecības iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 215 338 € |
| Ciemata iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InTTro" | Skolas iela 1 | 259 930 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽĪGURU MEŽRŪPNIECĪBAS SABIEDRĪBA" | Rūpniecības iela 8 | 215 338 | Aktīvs | B |
| SIA "LIGHTWAY" | Kultūras iela 3A | 122 756 | Aktīvs | B |
| Ampliorium, SIA | Viļakas iela 1 | 100 629 | Aktīvs | A |
| SIA Dzīko | Skolas iela 12A | 75 678 | Aktīvs | A |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Trīs Oši"Kultūras iela 3 | 31.08.2026 |
| "PARKA 6 ATTĪSTĪBAI"Parka iela 6 | 12.08.2026 |
| Biedrība "NAMS PARKA 12"Parka iela 12 | 03.07.2026 |
| ProJob Latvia SIAUpes iela 13 | 24.03.2026 |
| SIA "IARB"Kultūras iela 5 | 15.12.2025 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.