| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Akadēmijas iela | 17 | 1 | +2 / −0 | 5,8 milj. € |
| Lielauces iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Kļavas", Vecauce, Vecauces pag., Dobeles nov., LV-3708 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| "Cīrulīši", Vecauce, Vecauces pag., Dobeles nov., LV-3708 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Liepas", Vecauce, Vecauces pag., Dobeles nov., LV-3708 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA "VECAUCE" | Akadēmijas iela 11A | 5 430 987 | Aktīvs | A |
| SIA "GBS Group" | Akadēmijas iela 3 | 222 271 | Aktīvs | C |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dalīto Pakalpojumu Centrs" | Akadēmijas iela 5A | 84 160 | Aktīvs | B |
| SIA "Zaigas nams 55" | Akadēmijas iela 5 | 84 140 | Aktīvs | B |
| SIA RAIK | Kļavas | 25 854 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kolibrii - R" | Akadēmijas iela 4 | 6 164 | Aktīvs | N |
| SIA "M.A.Serviss" | Akadēmijas iela 5A | 5 750 | Aktīvs | N |
| SIA TELPA JUMS | Akadēmijas iela 8 | 110 | Aktīvs | N |
| SIA AQUAFLOWAkadēmijas iela 3A | 14.07.2026 |
| IK RP ServiceKļavas | 07.01.2026 |
| SIA TELPA JUMSAkadēmijas iela 8 | 14.11.2025 |
| SIA "GBS Group"Akadēmijas iela 3 | 222 271 € |
| SIA RAIKKļavas | 25 854 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.