| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Dailes 2", Ķevele, Vītiņu pag., Dobeles nov., LV-3721 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| "Zemturi", Ķevele, Vītiņu pag., Dobeles nov., LV-3721 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Līgotnes", Ķevele, Vītiņu pag., Dobeles nov., LV-3721 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Kaļķi", Ķevele, Vītiņu pag., Dobeles nov., LV-3721 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līgotnes LM" | Līgotnes | 323 068 | Aktīvs | B |
| SIA JANIS HPDailes 2 | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.