| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "GRANTIŅI 1" | Kartona Fabrika 2 | 17 086 023 | Aktīvs | B |
| SIA "Grantiņi Mežs" | Kartona Fabrika 2 | 14 495 225 | Aktīvs | B |
| Gulbenes rajona Rankas pagasta zemnieku saimniecība "ĶELMĒNI" | Ķelmēni | 2 708 354 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMET LAT" | Kartona Fabrika 2 | 512 900 | Aktīvs | B |
| SIA "PATINA" | Kartona Fabrika 2 | 165 264 | Aktīvs | B |
| SIA "RR Mežizstrāde" | Kartona Fabrika 15 | 143 259 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SASPĒLE" | Kartona Fabrika 2 | 97 030 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grantini Horses" | Kartona Fabrika 2 | 35 474 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD EXPORT" | Kartona Fabrika 6 | 2 965 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESMK"Mīlmaņi | 0 € |
| "Esi aktīvs!"Rēveļu pamatskola · Likvidācijā | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.