| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Kadiķi", Dubulti, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | 2 | 2 | 0 | — |
| "Madaras", Dubulti, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Mūsmājas", Dubulti, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Vaivari", Dubulti, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Salnas", Dubulti, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Kalna pagasta Līgas Lindes zemnieku saimniecība "STRAUTIŅI" | Vaivari | 164 962 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARETHA" | Kadiķi | 157 898 | Aktīvs | B |
| Kalna pagasta Mistera-Mistra zemnieku saimniecība "STRAUMĪTES" | Mūsmājas | 72 877 | Aktīvs | B |
| Joyfit SIA | Kadiķi | 5 631 | Aktīvs | N |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.