| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Avotiņi", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Vanagi", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Virstaliņas", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eco Wood Industry" | Virstaliņas | 10 720 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eco Wood Industry"Virstaliņas | 10 720 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.