| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Dārza iela | 7 | 0 | +1 / −0 | 517 571 € |
| Celtnieku iela | 5 | 0 | +0 / −0 | 303 398 € |
| Stacijas iela | 4 | 0 | +2 / −1 | 0 € |
| Kalna iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Avotu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Jaunā iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 159 433 € |
| Kraujas iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Mārkalni", Augstkalne, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "AU ENERGY" | Dārza iela 5 | 517 571 | Aktīvs | B |
| SIA "ELFOKS" | Celtnieku iela 15 | 303 398 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D.Lana" | Jaunā iela 18 | 159 433 | Aktīvs | B |
| IK FestivaDārza iela 12 | 09.07.2026 |
| IK DEMatiliStacijas iela 9 | 18.05.2026 |
| SIA I & O CLEANING SERVICEKalna iela 11 · Likvidācijā | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.