| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Krasta iela | 18 | 1 | +0 / −0 | 8,8 milj. € |
| Raiņa iela | 14 | 3 | +0 / −4 | 1,5 milj. € |
| Skolas iela | 10 | 1 | +0 / −0 | 521 325 € |
| Maija iela | 6 | 0 | +0 / −0 | 176 100 € |
| Pils iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 100 199 € |
| Ēdoles iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Upes iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 193 797 € |
| Bērzu iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 22 371 € |
| Magoņu iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Aizputes iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Kuršu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 115 757 € |
| Liepu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Līvānu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 3,8 milj. € |
| Roņu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 79 381 € |
| Ziedulejas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Dārza iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Kalēju iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Kalna iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Parka iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Incīši", Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov., LV-3306 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Dzirnavas", Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov., LV-3306 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Riekstiņi", Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov., LV-3306 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "MKM mežs" | Krasta iela 4 | 7 403 113 | Aktīvs | B |
| SIA "PT WOOD" | Līvānu iela 1 | 3 750 370 | Aktīvs | A |
| SIA Dalex Logistics | Raiņa iela 16 | 889 153 | Aktīvs | C |
| SIA "CitRent" | Krasta iela 5 | 625 427 | Aktīvs | A |
| SIA "DJ Logging" | Skolas iela 16 | 514 505 | Aktīvs | B |
| M.Gornija Alsungas novada zemnieku saimniecība "Jaunkapteiņi" | Krasta iela 6 | 315 766 | Aktīvs | B |
| Alsungas pagasta J.Gornija zemnieku saimniecība "BĒRZLEJAS" | Krasta iela 6 | 259 979 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Modika" | Incīši | 194 548 | Aktīvs | B |
| SIA "ALSUNGA" | Upes iela 7 | 191 734 | Aktīvs | B |
| SIA "ECO FRAME" | Krasta iela 2 | 122 770 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moon AD" | Kuršu iela 2 | 115 757 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUR" | Raiņa iela 16 | 107 408 | Aktīvs | N |
| Liepājas rajona zemnieku saimniecība "KRASTIŅI" | Maija iela 22 | 104 437 | Aktīvs | — |
| SIA "Courland IT" | Raiņa iela 13 | 81 328 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Robinsons" | Roņu iela 4 | 79 381 | Aktīvs | B |
| SIA "Vitolins Consulting" | Raiņa iela 13 | 78 347 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalvīc" | Pils iela 7 | 78 247 | Aktīvs | B |
| SIA Apex motors | Raiņa iela 16 | 77 837 | Aktīvs | B |
| SIA "BAROX RB" | Raiņa iela 16 | 69 984 | Aktīvs | C |
| E.Rungovskas Alsungas novada zemnieku saimniecība "Gerdas" | Maija iela 22 | 68 312 | Aktīvs | — |
| SIA Gilano | Raiņa iela 9 | 60 393 | Aktīvs | B |
| SIA MARDIN48 | Raiņa iela 16 | 47 764 | Aktīvs | B |
| SIA "Step To Step" | Raiņa iela 16 | 40 084 | Aktīvs | N |
| SIA MIDYAT77 | Raiņa iela 16 | 29 581 | Aktīvs | A |
| SIA "DOVIMSA" | Bērzu iela 2 | 22 371 | Aktīvs | B |
| SIA "Hofmaņu Gardumi" | Pils iela 8 | 21 952 | Aktīvs | B |
| SIA "LM forest" | Krasta iela 5 | 19 036 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELJAN" | Krasta iela 2 | 11 251 | Aktīvs | N |
| SIA "Pieci R" | Skolas iela 14A | 6 820 | Aktīvs | N |
| SIA "SMC Group" | Maija iela 19 | 3 351 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUR"Raiņa iela 16 | 107 408 € |
| SIA "BAROX RB"Raiņa iela 16 | 69 984 € |
| SIA "DOVIMSA"Bērzu iela 2 | 22 371 € |
| Individuālais komersants "MĀRCIS MARTINOVS"Krasta iela 4 | — |
| Rasmas Vanagas Alsungas pagasta zemnieku saimniecība "SENLEJAS"Magoņu iela 1 · Likvidācijā | — |
| SIA "PROVES"Raiņa iela 16 | 0 € |
| SIA "VEIKSME"Skolas iela 6 · Likvidācijā | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.