| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Aizgāršas iela | 3 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Bērzu iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 17 777 € |
| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Bitītes", Goliševa, Goliševas pag., Ludzas nov., LV-5704 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sodanik" | Bērzu iela 1 | 17 777 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sodanik"Bērzu iela 1 | 17 777 € |
| Ludzas rajona Goliševas pagasta zemnieku saimniecība "SAULĪTES"Aizgāršas iela 22 | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.