| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Liepu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Bērzu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 2 452 € |
| Saules iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 1,1 milj. € |
| Latgales iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 1 500 € |
| Jaunā iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ludzas iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Mauriņi", Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5701 | 3 | 3 | 0 | — |
| "Stūrmeži", Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5701 | 2 | 2 | 0 | — |
| "Nektars", Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5701 | 1 | 2 | 0 | — |
| "Gatves", Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5701 | 0 | 1 | 0 | — |
| "Tālava", Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5701 | 0 | 1 | 0 | — |
| "Vecparks", Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-57011 iestādes | 0 | 0 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAURIŅI 57" | Mauriņi | 3 727 576 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANDI 3" | Saules iela 4 | 1 135 211 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Venta G" | Mauriņi | 226 810 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RDV carparts" | Mauriņi | 25 913 | Aktīvs | B |
| SIA DIMOLVIT A | Nektars | 13 242 | Aktīvs | B |
| SIA Latvijas Nami | Bērzu iela 16 | 2 452 | Aktīvs | B |
| SIA BALTIC HANZA | Latgales iela 261 | 1 500 | Aktīvs | N |
| IK "FLORA-STILS"Ludzas iela 15 | — |
| Nirzas pagasta zemnieku saimniecība "Agrumi"Saules iela 21 · Likvidācijā | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.