| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Vesetas iela | 12 | 1 | +1 / −0 | 3,1 milj. € |
| Draudzības iela | 6 | 1 | +0 / −0 | 2,2 milj. € |
| Pārupes iela | 4 | 1 | +0 / −0 | 341 331 € |
| Ceriņu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 21 595 € |
| Rūpnīcas iela | 1 | 0 | +0 / −1 | 6,5 milj. € |
| Kalna iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 18 597 € |
| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Zītari", Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Brīvnieki", Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860 | 1 | 1 | 0 | — |
| LUUM, SIAVesetas iela 30 | 14.10.2026 |
| SIA "Ģimenes sēta"Vesetas iela 14 | 21 935 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VKI serviss"Pārupes iela 2 | 5 644 € |
| SIA "Dizaina Istaba"Draudzības iela 10 | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.