| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Dubulti", Stikāni, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 2 | 2 | 0 | — |
| "Pavasara mājas", Stikāni, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 2 | 2 | 0 | — |
| "Jurjāņi", Stikāni, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Oši", Stikāni, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Digital Consulting Solutions, SIA | Dubulti | 268 030 | Aktīvs | A |
| SIA "SBR" | Pavasara mājas | 80 910 | Aktīvs | A |
| SIA "Sīļukalna darbnīcas" | Pavasara mājas | 12 619 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arkāde B" | Jurjāņi | 2 442 | Aktīvs | B |
| SIA "DCS Flow"Dubulti | 25.09.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.