| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Rēzeknes iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 266 945 € |
| Baznīcas iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Skolas iela | 3 | 0 | +1 / −0 | 0 € |
| Pasta iela | 1 | 0 | +0 / −1 | 46 360 € |
| Ezera iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Lazdas", Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOPDARBS" | Rēzeknes iela 1 | 126 658 | Aktīvs | B |
| Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "GRAUDS-2" | Rēzeknes iela 2 | 96 453 | Aktīvs | — |
| SIA "Ascension" | Pasta iela 5 | 46 360 | Aktīvs | B |
| LKW Transport SIA | Rēzeknes iela 8 | 43 834 | Aktīvs | B |
| SIA "AWS" | Lazdas | 11 966 | Aktīvs | B |
| "Rēzna 4"Skolas iela 4 | 12.01.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.