Stīpnieki

Ciems Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov. karte ↗
Aktīvi uzņēmumi
33
no 48 jebkad reģistrētiem · 25 ēkās
Pēdējie 12 mēneši
+2 / −1
reģistrēti / izslēgti
Apgrozījums kopā
1,1 milj. €
18 aktīvajiem ar apgrozījumu (pēdējais gada pārskats)
Riska līmenis aktīvajiem
2 10 21
6,1 % augsts risks

Ielas · 6

IelaAktīviAugsts risks12 mēn. +/−Apgrozījums
Mūrnieku iela 4 0 +0 / −0 131 391 €
Celtniecības iela 2 0 +0 / −0 201 040 €
Būvnieku iela 1 0 +0 / −0 0 €
Juvelieru iela 1 0 +0 / −0 47 591 €
Mērnieku iela 1 0 +0 / −0 242 569 €
Zemes iela 0 0 +0 / −1 0 €

Ēkas bez ielas (mājvārdi) · 26

ĒkaAktīviJebkadIzslēgti 3 g.Telpas
"Klabatas", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 22 0—
"Jaunība 78", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 22 0—
"Gavana 123", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 22 0—
"Ostinieks 24", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 22 0—
"Ostinieks 13", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 22 0—
"Jaunība 26", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Tiltiņi 185", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Ostinieks 38", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Tiltiņi 50", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Ostinieks 70", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Tiltiņi 320", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Gavana 82", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Tiltiņi 17", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Tiltiņi 130", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Gavana 118", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Jaunība 95", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Ostinieks", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Tiltiņi 149", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Tiltiņi 257", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 11 0—
"Gavana 127/128", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 04 1—
"Tiltiņi 199", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 02 0—
"Tiltiņi 64", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 01 0—
"Jaunība 15", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 01 0—
"Tiltiņi 47", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 01 0—
"Jaunība 61", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 01 0—
"Tiltiņi 131/132", Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 01 0—

Lielākie aktīvie uzņēmumi

UzņēmumsAdreseApgrozījums, €StatussVID
SIA Rigge Mērnieku iela 3 242 569 Aktīvs A
SIA "Teledistribution Baltic" Celtniecības iela 7B 201 040 Aktīvs B
SIA JUNO T Ostinieks 38 91 818 Aktīvs A
SIA "Elekanga" Tiltiņi 50 81 087 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKUBS" Klabatas 59 028 Likvidācijā C
SIA Voong Mūrnieku iela 46 52 989 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Floriance" Jaunība 78 51 823 Aktīvs B
SIA VOLP Mūrnieku iela 46 50 131 Aktīvs A
SIA VRB Ostinieks 24 49 901 Aktīvs A
SIA "LRAuto group" Juvelieru iela 2 47 591 Aktīvs B
SIA Pūces darbnīca Ostinieks 24 36 720 Aktīvs B
Badross SIA Mūrnieku iela 46 28 271 Aktīvs B
SIA LightDevice Jaunība 95 22 653 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKUBS SERVISS" Klabatas 12 150 Aktīvs N
SEO Consulting SIA Tiltiņi 185 11 883 Aktīvs B
Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "OSTINIEKS" Ostinieks 9 483 Aktīvs —
Adakon R SIA Tiltiņi 257 4 883 Aktīvs B
SIA Proven 3 Jaunība 78 190 Aktīvs N

Jaunākie · reģistrēti 12 mēnešos

SIA SIDMAR LogisticsTiltiņi 149 02.03.2026
IK "ANNA BLOOM"Gavana 123 14.11.2025

Augsts risks · lielākie

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKUBS"Klabatas · Likvidācijā 59 028 €
IK "LAMPRADA"Jaunība 26 —

Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.