| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jurfish" | Zivtiņas | 9 672 156 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERUZA" | Lejasrandoti | 9 639 349 | Aktīvs | A |
| Aktsiaselts Baltem Rīgas filiāle | Viesuļi | 5 449 380 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atlantika International" | Surimi | 3 998 009 | Aktīvs | B |
| SIA "Steel PROFI" | Lejasrandoti | 3 791 349 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alicorn" | Bunduļi | 1 296 136 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATT SKINEFS" | Jaunceltnes 2 k-8 | 579 037 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTPLASTS RKF" | Saimnieki | 452 777 | Aktīvs | A |
| SIA "Raven Ra Group" | Bunduļi | 403 472 | Aktīvs | A |
| SIA AK Evro Auto | Jaunceltnes 2 k-6 | 331 573 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JM & B" | Jaunceltnes 2 k-7 | 329 804 | Aktīvs | B |
| "HAIRSHOP" SIA | Jaunceltnes 2 k-9 | 279 866 | Aktīvs | A |
| Virtuvinox SIA | Lejasrandoti | 241 744 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HOLZ.LV" | Mežzeme | 151 981 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A&DFasad" | Jaunceltnes 2 k-9 | 83 199 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekers Būve" | Jaunceltnes 2 k-6 | 62 255 | Aktīvs | B |
| SIA "ALToy" | Jaunceltnes 2 k-6 | 49 494 | Aktīvs | B |
| Mēbeļu studija SIA | Jaunceltnes 2 k-9 | 38 634 | Aktīvs | C |
| SIA "ENN Projekti" | Bunduļi | 31 690 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rozali" | Jaunceltnes 2 k-7 | 22 016 | Aktīvs | B |
| SIA "NOBLE SERVICE" | Asaris | 19 163 | Aktīvs | B |
| SIA "LATGOLA DZIMTENĪTE" | Jaunceltnes 2 k-8 | 16 221 | Aktīvs | C |
| SIA Living Room | Jaunceltnes 2 k-8 | 14 990 | Aktīvs | B |
| SIA "IVM projects" | Bunduļi | 14 736 | Aktīvs | B |
| SIA "Animex" | Jaunceltnes 2 k-3 | 12 653 | Aktīvs | N |
| SIA "Autoforge" | Jaunceltnes 2 k-6 | 11 470 | Aktīvs | N |
| SIA VISUAL MIND | Jaunceltnes 2 k-7 | 8 576 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Racetech Laboratories" | Breksis | 4 690 | Aktīvs | B |
| SIA "Auto Rota" | Asaris | 4 419 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Raven Ra" | Bunduļi | 1 994 | Aktīvs | N |
| SIA Kariete13Jaunceltnes 2 k-6 | 16.04.2026 |
| "Jaunceltnes 2 k-9"Jaunceltnes 2 k-9 | 09.04.2026 |
| SIA "ALToy"Jaunceltnes 2 k-6 | 49 494 € |
| Mēbeļu studija SIAJaunceltnes 2 k-9 | 38 634 € |
| SIA "LATGOLA DZIMTENĪTE"Jaunceltnes 2 k-8 | 16 221 € |
| SIA "Auto Rota"Asaris | 4 419 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DN projekts"Lejasrandoti · Likvidācijā | 0 € |
| SIA "GARDUMU KARALISTE"Zivtiņas · Maksātnespēja | 0 € |
| T.Maslovas individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "ELTAVIT"Jaunceltnes 2 k-8 | — |
| SIA "Amberlite"Jaunceltnes 2 k-3 | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.