| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Institūta iela | 153 | 23 | +8 / −1 | 31,7 milj. € |
| Robežu iela | 62 | 4 | +14 / −1 | 2,7 milj. € |
| Acones iela | 28 | 3 | +1 / −3 | 5,1 milj. € |
| Peldu iela | 22 | 2 | +2 / −1 | 1,7 milj. € |
| Mazā Robežu iela | 20 | 0 | +8 / −1 | 315 971 € |
| Biķeru iela | 14 | 2 | +0 / −0 | 266,6 milj. € |
| Dauguļu iela | 13 | 0 | +0 / −1 | 98,1 milj. € |
| Radiostacijas iela | 12 | 2 | +3 / −0 | 2,2 milj. € |
| Irbenāju iela | 12 | 1 | +0 / −0 | 2,8 milj. € |
| Dauguļupes iela | 10 | 1 | +1 / −0 | 9,7 milj. € |
| Parka iela | 9 | 1 | +1 / −2 | 36 584 € |
| Liepu iela | 8 | 1 | +3 / −1 | 240 001 € |
| Līgo iela | 8 | 0 | +1 / −0 | 1,2 milj. € |
| Lielā iela | 8 | 2 | +0 / −0 | 1,8 milj. € |
| Piķurgas iela | 8 | 0 | +0 / −0 | 7,8 milj. € |
| Vidus iela | 7 | 1 | +0 / −0 | 77 265 € |
| Ziemeļu gatve | 7 | 0 | +1 / −0 | 106 645 € |
| Smaidu iela | 6 | 0 | +0 / −0 | 1,3 milj. € |
| Pasaku iela | 6 | 0 | +0 / −0 | 2,2 milj. € |
| Briežu iela | 6 | 1 | +0 / −0 | 515 602 € |
| Bērzu iela | 6 | 0 | +0 / −0 | 327 398 € |
| Mazā iela | 5 | 0 | +2 / −0 | 228 220 € |
| Vāveru iela | 5 | 0 | +1 / −0 | 16 590 € |
| Saliņu iela | 5 | 1 | +1 / −0 | 18 405 € |
| Kalnozolu iela | 4 | 1 | +0 / −1 | 55 495 € |
| Kalmju iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 91 030 € |
| Lubānas iela | 4 | 2 | +0 / −0 | 129,8 milj. € |
| Austrumu iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 103 450 € |
| Ziedkalnu iela | 4 | 0 | +1 / −0 | 590 601 € |
| Senču iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 24 452 € |
| Strautu iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 434 817 € |
| Buku iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 185 934 € |
| Ezermalas iela | 3 | 0 | +1 / −0 | 405 638 € |
| Avotu iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 755 046 € |
| Mežmalas iela | 3 | 1 | +0 / −0 | 800 284 € |
| Ievu iela | 3 | 1 | +1 / −0 | 99 344 € |
| Meiju iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 1 225 € |
| Ošu iela | 3 | 1 | +0 / −0 | 14 714 € |
| Gaiļu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 680 550 € |
| Klīdzēja iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 762 792 € |
| Vecgraubicu iela | 2 | 0 | +0 / −1 | 0 € |
| Brunavu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 84 572 € |
| Āvu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 12 600 € |
| Lakstīgalu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Lazdiņu iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 200 € |
| Ezerlīču iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 350 215 € |
| Pārupes iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Torņa iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 264 158 € |
| Dilbastu iela | 2 | 0 | +0 / −0 | 159 316 € |
| Līdaciņu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 18 021 € |
| Alsena iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Priežu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Riekstu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Dzīļu iela | 1 | 0 | +1 / −0 | 0 € |
| Lejas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 40 984 € |
| Ķeizaru iela | 1 | 0 | +1 / −0 | 0 € |
| Brekšu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 136 842 € |
| Lieplapu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Zirgu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 416 621 € |
| Gravas iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 102 185 € |
| Zemzaru iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 44 323 € |
| Sēņu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 582 624 € |
| Lapegļu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Apiņu iela | 1 | 0 | +0 / −0 | 56 649 € |
| Graubicu iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Līčupes iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Ķīšu iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Lazdu iela | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" | Lubānas iela 193 | 126 012 501 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Do It" | Biķeru iela 4 | 100 815 742 | Aktīvs | A |
| Paul Mason Properties SIA | Biķeru iela 2 | 94 879 217 | Aktīvs | A |
| KRONUS SIA | Dauguļu iela 19 | 87 642 325 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jysk Linnen'n Furniture" | Biķeru iela 4 | 49 697 318 | Aktīvs | A |
| SIA "Riga Retail Park" | Biķeru iela 4 | 9 186 718 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NITTIS" | Biķeru iela 4 | 9 080 761 | Aktīvs | A |
| SIA "Ulbroka" | Dauguļupes iela 4 | 7 576 467 | Aktīvs | A |
| SIA "A Team Solutions" | Institūta iela 1 | 7 439 851 | Aktīvs | A |
| SIA "MAKADAMA" | Piķurgas iela 12 | 6 853 401 | Aktīvs | A |
| SIA "CEMENT TRADE" | Dauguļu iela 5 | 4 557 312 | Aktīvs | A |
| SIA EROOF | Lubānas iela 191 | 3 768 461 | Aktīvs | A |
| SIA "ARMUSS" | Institūta iela 1C | 3 251 747 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARILANS" | Dauguļu iela 5 | 2 873 130 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro Ceva" | Piekrastmaļi | 2 800 431 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SmartTEH" | Institūta iela 1D | 2 690 437 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĒDELVEISS EG" | Institūta iela 1 | 2 535 193 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERTELS" | Institūta iela 36A | 2 517 280 | Aktīvs | B |
| SIA "GRAZIE" | Pasaku iela 6 | 2 104 518 | Aktīvs | A |
| SIA "VG Property" | Institūta iela 29 | 1 824 513 | Maksātnespēja | B |
| SIA "JD Properties" | Biķeru iela 4 | 1 772 912 | Aktīvs | A |
| Pašvaldības SIA "Garkalnes inženiertīkli" | Institūta iela 14 | 1 663 532 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērziņu projekts" | Institūta iela 36A | 1 661 488 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARNIKS" | Irbenāju iela 7 | 1 642 064 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR Sistēmas" | Institūta iela 1 | 1 562 199 | Aktīvs | A |
| SIA "APITEKS" | Bites | 1 397 666 | Aktīvs | A |
| SIA "Rotho Blaas Latvia" | Acones iela 16D | 1 293 381 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIORITET" | Dauguļupes iela 3 | 1 094 197 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULENBROKS" | Institūta iela 1 | 1 036 676 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLAD RE" | Institūta iela 6 | 991 379 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziļā Elpa"Saliņu iela 11 | 14.10.2026 |
| EcoPlast Oil SIAMazā iela 6 | 12.10.2026 |
| SIA LeLava EstatePeldu iela 8 | 28.09.2026 |
| SIA FidertisLiepu iela 17 | 23.09.2026 |
| SIA DGR MotorsZiedkalnu iela 2 | 23.09.2026 |
| SERVISS13, SIADauguļupes iela 9 | 21.09.2026 |
| SIA "RIX EXPRESS"Robežu iela 5 | 31.08.2026 |
| HS Real Estate & E-Commerce SIALiepu iela 15 | 19.08.2026 |
| Catalina Factory SIAMazā Robežu iela 4 | 18.08.2026 |
| SIA ADSistemsMazā Robežu iela 2 | 04.08.2026 |
| DzĪB "Radiostacijas 1"Radiostacijas iela 1 | 29.07.2026 |
| SIA "STIBA MOTION"Parka iela 27 | 22.07.2026 |
| LĪGA - Latvijas Iniciatīvu un Attīstības GrupaInstitūta iela 17 | 22.07.2026 |
| AZ Energo, SIARobežu iela 5 | 15.07.2026 |
| IK VolcanskRobežu iela 11 | 13.07.2026 |
| King Sport SIARobežu iela 19 | 25.06.2026 |
| SIA Creative ReactorRobežu iela 15 | 25.06.2026 |
| SIA "ANK COMPANY"Institūta iela 17 | 19.06.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A Revivo"Ķeizaru iela 2 | 17.06.2026 |
| SIA RondoGroupInstitūta iela 29 | 11.06.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.