| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Bērzāju iela | 14 | 2 | +0 / −0 | 2,4 milj. € |
| Vārpu iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Cieceres iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "EkoDeal" | Aldari | 918 406 | Aktīvs | A |
| SIA "ČVP" | Bērzāju iela 1 | 904 663 | Aktīvs | A |
| SIA "DLL-TRANSPORTS" | Vēzīši | 718 597 | Aktīvs | A |
| GF HOLDING LV SIA | Strīķi | 639 714 | Maksātnespēja | C |
| SIA "Čiekurs VP" | Bērzāju iela 1 | 504 222 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASEG" | Bērzāju iela 11A | 423 101 | Aktīvs | B |
| SIA "Tīrumi S" | Bērzāju iela 3 | 350 072 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DD būve" | Bērzāju iela 5 | 130 277 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA NORTH" | Bērzāju iela 4 | 56 166 | Aktīvs | B |
| SIA "AG Auto55" | Vēzīši | 46 143 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLGABALT" | Bērzāju iela 4 | 23 537 | Aktīvs | C |
| SIA "A MAGISTRAL" | Vēzīši | 16 173 | Aktīvs | B |
| SIA Rimotion | Bērzāju iela 9 | 2 456 | Aktīvs | N |
| SIA "Emburgas Nami" | Bērzāju iela 11A | 1 069 | Aktīvs | N |
| SIA "Candy Land" | Laktiņas | 383 | Aktīvs | N |
| GF HOLDING LV SIAStrīķi · Maksātnespēja | 639 714 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLGABALT"Bērzāju iela 4 | 23 537 € |
| SIA "Werkstatt"Vēzīši · Maksātnespēja | 0 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLAINS"Deģi 2 | — |
| Saldus pilsētas A.Bērziņa individuālais uzņēmums "LIANA"Cieceres iela 3 | — |
| Saldus rajona A.Parta individuālais uzņēmums "ANDREJS UN CITI"Bērzāju iela 3 · Likvidācijā | — |
| SIA LK MežsaimnieksVārpu iela 3 | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.