| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Dārza iela | 9 | 1 | +0 / −0 | 312 301 € |
| Skolas iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 136 736 € |
| Kalna iela | 2 | 1 | +0 / −0 | 317 359 € |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUTRIŅI" | Vārpas | 3 030 373 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vītoli-S" | Vītoli | 348 892 | Aktīvs | B |
| SIA RKTech | Trifoliums | 342 897 | Aktīvs | A |
| SIA "ĀBOLĪTIS A" | Kalna iela 6 | 317 359 | Aktīvs | A |
| SIA MOD Ttransport | Dārza iela 13 | 288 536 | Aktīvs | B |
| SIA "Taņķis" | Skolas iela 6 | 136 736 | Aktīvs | A |
| SIA "Kleome" | Pasta māja | 135 061 | Aktīvs | B |
| Lutriņu pagasta Dārza iela 4 zemnieku saimniecība "LĪDUMI" | Dārza iela 4 | 13 773 | Aktīvs | C |
| SIA Zelta Rokas | Trifoliums | 11 857 | Aktīvs | B |
| SIA Mint Design | Dārza iela 5 | 9 992 | Aktīvs | N |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Skolas 6, Lutriņi"Vārpas | 21.10.2025 |
| Lutriņu pagasta Dārza iela 4 zemnieku saimniecība "LĪDUMI"Dārza iela 4 | 13 773 € |
| SIA ManfixKalna iela 6 | 0 € |
| Saldus rajona O.Hivriča individuālais uzņēmums "VIKTORIJA UN KO"Veikala māja | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.