| Iela | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Tilta iela | 7 | 0 | +0 / −0 | 75 997 € |
| Avotu iela | 4 | 0 | +0 / −0 | 937 286 € |
| Gaujas iela | 3 | 0 | +0 / −0 | 81 241 € |
| Smilšu iela | 2 | 2 | +0 / −0 | 0 € |
| Palsas iela | 1 | 1 | +0 / −0 | 0 € |
| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Ābeles", Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Smaidas", Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Dārziņi", Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713 | 0 | 1 | 0 | — |
| "Gaides", Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713 | 0 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "LAR & CO" | Avotu iela 20 | 937 286 | Aktīvs | A |
| Sinamei SIA | Gaujas iela 7 | 81 241 | Aktīvs | A |
| Kooperatīvā biedrība "AUMEISTERI" | Tilta iela 5 | 75 997 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trans-Construct"Smilšu iela 18 | 0 € |
| SIA "Metuzāli"Palsas iela 14 | 0 € |
| G.Grāvja IU "Kalmes-1"Smilšu iela 18 · Likvidācijā | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.