| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| "Silvanus", Lūžņa, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 3 | 3 | 0 | — |
| "Kūvali", Lūžņa, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Dižkāpas", Lūžņa, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 1 | 1 | 0 | — |
| "Jūrmalnieki", Lūžņa, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Soulcraft" | Silvanus | 403 889 | Aktīvs | A |
| SIA "Fishing island" | Kūvali | 32 558 | Aktīvs | B |
| SIA "EXPLORE LATVIJA" | Silvanus | 4 959 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.