| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Airītes iela 4 | 1 | 1 | 0 | — |
| Airītes iela 6 | 4 | 6 | 0 | — |
| Airītes iela 6A | 1 | 1 | 0 | — |
| Airītes iela 8 | 0 | 1 | 1 | — |
| Airītes iela 9 | 1 | 2 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lame" | 9 | 89 888 | Aktīvs | B |
| SIA "BRSystems" | 6 | 57 667 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APKA" | 6A | 14 293 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaismai" | 6 | 620 | Aktīvs | N |
| SIA Apex Performance4 | 26.08.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.