Aleksandra Čaka iela

Iela Aleksandra Čaka iela, Rīga karte ↗
Aktīvi uzņēmumi
823
no 2 273 jebkad reģistrētiem · 149 ēkās
Pēdējie 12 mēneši
+50 / −28
reģistrēti / izslēgti
Apgrozījums kopā
303,7 milj. €
402 aktīvajiem ar apgrozījumu (pēdējais gada pārskats)
Riska līmenis aktīvajiem
106 281 436
12,9 % augsts risks

Ēkas · 182

ĒkaAktīviJebkadIzslēgti 3 g.Telpas
Aleksandra Čaka iela 22 317 07
Aleksandra Čaka iela 24 47 11
Aleksandra Čaka iela 26 46 03
Aleksandra Čaka iela 26A 34 02
Aleksandra Čaka iela 28 414 17
Aleksandra Čaka iela 28A 710 27
Aleksandra Čaka iela 30 512 15
Aleksandra Čaka iela 30A 614 113
Aleksandra Čaka iela 31 k-1 110 03
Aleksandra Čaka iela 31 k-2 925 221
Aleksandra Čaka iela 32 543 19
Aleksandra Čaka iela 33 39132 329
Aleksandra Čaka iela 34 312 03
Aleksandra Čaka iela 35 418 08
Aleksandra Čaka iela 36 57 04
Aleksandra Čaka iela 36A 01 11
Aleksandra Čaka iela 36B 15 03
Aleksandra Čaka iela 37 742 15
Aleksandra Čaka iela 38 04 02
Aleksandra Čaka iela 39 512 05
Aleksandra Čaka iela 39B 68 03
Aleksandra Čaka iela 40 49 05
Aleksandra Čaka iela 41 211 15
Aleksandra Čaka iela 42 13 0—
Aleksandra Čaka iela 43 216 09
Aleksandra Čaka iela 44 1219 013
Aleksandra Čaka iela 45 416 26
Aleksandra Čaka iela 46 25 03
Aleksandra Čaka iela 46A 11 01
Aleksandra Čaka iela 47 930 09
Aleksandra Čaka iela 48 23 03
Aleksandra Čaka iela 48A 26 04
Aleksandra Čaka iela 49 2646 419
Aleksandra Čaka iela 50 68 04
Aleksandra Čaka iela 51 13 02
Aleksandra Čaka iela 51B 11 0—
Aleksandra Čaka iela 52 324 36
Aleksandra Čaka iela 53 04 01
Aleksandra Čaka iela 54 1420 16
Aleksandra Čaka iela 55 758 0—
Aleksandra Čaka iela 56 612 03
Aleksandra Čaka iela 56A 712 31
Aleksandra Čaka iela 57 225 010
Aleksandra Čaka iela 58 425 112
Aleksandra Čaka iela 59 818 010
Aleksandra Čaka iela 60 36 12
Aleksandra Čaka iela 61 14 02
Aleksandra Čaka iela 62 010 05
Aleksandra Čaka iela 62B 01 01
Aleksandra Čaka iela 63 1838 419
Aleksandra Čaka iela 64 715 16
Aleksandra Čaka iela 65 58 04
Aleksandra Čaka iela 66 05 02
Aleksandra Čaka iela 66A 12 02
Aleksandra Čaka iela 67 11 0—
Aleksandra Čaka iela 67/69 824 07
Aleksandra Čaka iela 68 1726 016
Aleksandra Čaka iela 70 2764 128
Aleksandra Čaka iela 71 621 15
Aleksandra Čaka iela 72 524 24
Aleksandra Čaka iela 72A 11 01
Aleksandra Čaka iela 73/75 29 01
Aleksandra Čaka iela 74 25 14
Aleksandra Čaka iela 74A 01 01
Aleksandra Čaka iela 74B 01 01
Aleksandra Čaka iela 76 03 01
Aleksandra Čaka iela 76A 01 01
Aleksandra Čaka iela 77 39 13
Aleksandra Čaka iela 77A 12 01
Aleksandra Čaka iela 77B 01 01
Aleksandra Čaka iela 78 14 12
Aleksandra Čaka iela 78A 03 12
Aleksandra Čaka iela 79 04 1—
Aleksandra Čaka iela 79 k-4 01 0—
Aleksandra Čaka iela 79A 11 01
Aleksandra Čaka iela 79C 11 01
Aleksandra Čaka iela 79D 26 04
Aleksandra Čaka iela 79E 13 03
Aleksandra Čaka iela 80 15 22
Aleksandra Čaka iela 81 413 12
Aleksandra Čaka iela 82 726 122
Aleksandra Čaka iela 83 01 0—
Aleksandra Čaka iela 83/85 35108 541
Aleksandra Čaka iela 83A 02 1—
Aleksandra Čaka iela 84 58 03
Aleksandra Čaka iela 86 421 05
Aleksandra Čaka iela 87 38 03
Aleksandra Čaka iela 87A 35 03
Aleksandra Čaka iela 89 12 02
Aleksandra Čaka iela 89A 77 03
Aleksandra Čaka iela 90 39 02
Aleksandra Čaka iela 90A 11 0—
Aleksandra Čaka iela 91 1319 17
Aleksandra Čaka iela 91/93 05 01
Aleksandra Čaka iela 92 1524 012
Aleksandra Čaka iela 93 46 03
Aleksandra Čaka iela 94 01 01
Aleksandra Čaka iela 95 03 02
Aleksandra Čaka iela 96 1423 117
Aleksandra Čaka iela 97 12 0—
Aleksandra Čaka iela 98 01 0—
Aleksandra Čaka iela 99 311 05
Aleksandra Čaka iela 100 12 0—
Aleksandra Čaka iela 101 523 27
Aleksandra Čaka iela 1021 iestādes 13 0—
Aleksandra Čaka iela 103 317 15
Aleksandra Čaka iela 104 1322 014
Aleksandra Čaka iela 104A 12 02
Aleksandra Čaka iela 105 1016 27
Aleksandra Čaka iela 105A 01 01
Aleksandra Čaka iela 106 25 11
Aleksandra Čaka iela 106A 39 08
Aleksandra Čaka iela 107 311 04
Aleksandra Čaka iela 107 k-1 03 0—
Aleksandra Čaka iela 107 k-2 06 0—
Aleksandra Čaka iela 107 k-3 08 01
Aleksandra Čaka iela 108 26 03
Aleksandra Čaka iela 109 1768 625
Aleksandra Čaka iela 110 46 15
Aleksandra Čaka iela 111 02 01
Aleksandra Čaka iela 112 17 01
Aleksandra Čaka iela 113 1540 011
Aleksandra Čaka iela 113A 47 06
Aleksandra Čaka iela 114 819 06
Aleksandra Čaka iela 114A 23 11
Aleksandra Čaka iela 115 318 215
Aleksandra Čaka iela 116 24 02
Aleksandra Čaka iela 117 110 06
Aleksandra Čaka iela 117 k-1 25 14
Aleksandra Čaka iela 118 314 3—
Aleksandra Čaka iela 118A 29 1—
Aleksandra Čaka iela 118B 1226 1—
Aleksandra Čaka iela 118C 22 0—
Aleksandra Čaka iela 119 04 01
Aleksandra Čaka iela 120 11 0—
Aleksandra Čaka iela 121 25 04
Aleksandra Čaka iela 122 01 01
Aleksandra Čaka iela 123 219 07
Aleksandra Čaka iela 124 1013 06
Aleksandra Čaka iela 125 1538 112
Aleksandra Čaka iela 125 k-2 11 0—
Aleksandra Čaka iela 126 711 05
Aleksandra Čaka iela 126A 33 0—
Aleksandra Čaka iela 127 310 16
Aleksandra Čaka iela 127 k-2 03 0—
Aleksandra Čaka iela 128 616 3—
Aleksandra Čaka iela 128 k-1 22 0—
Aleksandra Čaka iela 128 k-4 33 0—
Aleksandra Čaka iela 129 01 0—
Aleksandra Čaka iela 130 27 06
Aleksandra Čaka iela 130A 815 112
Aleksandra Čaka iela 131 1431 119
Aleksandra Čaka iela 132 718 315
Aleksandra Čaka iela 132A 11 0—
Aleksandra Čaka iela 133 29 16
Aleksandra Čaka iela 133A 39 06
Aleksandra Čaka iela 134 2125 016
Aleksandra Čaka iela 135 1733 118
Aleksandra Čaka iela 136 1440 518
Aleksandra Čaka iela 136A 34 02
Aleksandra Čaka iela 138 26 02
Aleksandra Čaka iela 139 44 0—
Aleksandra Čaka iela 140A 11 01
Aleksandra Čaka iela 141 03 0—
Aleksandra Čaka iela 142 01 01
Aleksandra Čaka iela 142A 23 02
Aleksandra Čaka iela 143 1120 310
Aleksandra Čaka iela 144 13 02
Aleksandra Čaka iela 145 311 0—
Aleksandra Čaka iela 146 37 16
Aleksandra Čaka iela 147 313 01
Aleksandra Čaka iela 147B 11 0—
Aleksandra Čaka iela 148 38 14
Aleksandra Čaka iela 149 58 0—
Aleksandra Čaka iela 150 24 02
Aleksandra Čaka iela 151 925 021
Aleksandra Čaka iela 152 04 01
Aleksandra Čaka iela 154 013 05
Aleksandra Čaka iela 156 1025 012
Aleksandra Čaka iela 158 14 01
Aleksandra Čaka iela 158B 37 11
Aleksandra Čaka iela 160 511 0—

Lielākie aktīvie uzņēmumi

UzņēmumsAdreseApgrozījums, €StatussVID
AS "Rīgas namu pārvaldnieks" 42 82 937 109 Aktīvs A
AS "Amber Latvijas balzams" 160 74 463 860 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSANA" 118 32 997 636 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hackmotion" 105 10 621 351 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER BEVERAGE GROUP" 160 9 848 617 Aktīvs B
SIA "VIDZEMES BŪVNIEKS" 147 8 530 284 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Marnetto" 63 8 017 784 Aktīvs A
Beko Europe Latvia SIA 118 7 498 668 Aktīvs B
SIA "IDT Media" 125 6 477 534 Aktīvs A
SIA "IGJJ" 149 5 220 327 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS DATORU CENTRS" 147B 3 169 449 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Listt Events" 126 2 583 249 Aktīvs A
Pilnsabiedrība "ELSANA un WOLTEC" 118A 2 100 400 Aktīvs B
HR factor SIA 109 1 734 208 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jummis" 54 1 552 466 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adoria" 70 1 470 190 Aktīvs B
SIA "Streetbrand Latvija" 132A 1 335 324 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RANGA" 143 1 085 799 Aktīvs A
SIA "Tavu Māju Apsaimniekotājs 3" 124 1 084 200 Aktīvs B
SIA GEMEX trading 81 1 068 235 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELLA.lv" 33 1 048 233 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEKARA" 143 985 943 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUMEISTER" 128 k-4 975 963 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viktorija International" 55 931 559 Aktīvs A
SIA "ULTRA EXPRESS" 145 818 783 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEODENT" 135 790 556 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VR buro" 143 742 213 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IAI Energy" 118C 688 666 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta izglītības aģentūra" 118B 671 332 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mielastu centrs" 96 660 491 Aktīvs A

Jaunākie · reģistrēti 12 mēnešos

SIA "Antikbid"83/85 08.10.2026
SIA Barkup92 06.10.2026
SIA "Light investment"70 05.10.2026
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "ĒRTUMS Plus"36 24.09.2026
MURAALI CERAMICS SIA113 23.09.2026
SIA ZK SOLUTIONS133 10.09.2026
SIA TAIGA BALTIC35 09.09.2026
SIA "AP Team"44 20.08.2026
SIA SAANVI IT DEVELOPERS92 17.08.2026
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Nami 365"36 07.08.2026
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LATVIJAS DZĪVNIEKU ĶĒRĀJI71 31.07.2026
GM Aurora SIA49 03.07.2026
GM Europe Holding SIA49 03.07.2026
SIA VIEDERA136 26.06.2026
SIA "MADAD"48 03.06.2026
Digital Mental Solutions, SIA67/69 03.06.2026
"Karetonik"49 14.05.2026
SIA "LAIVOTPRIEKS"150 12.05.2026
SIA "Pro Art @ DESIGN"31 k-2 27.04.2026
SIA Simumi70 23.04.2026

Augsts risks · lielākie

Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.