| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Altonavas iela 11 iestādes | 0 | 1 | 0 | — |
| Altonavas iela 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Altonavas iela 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Altonavas iela 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Altonavas iela 5 | 2 | 12 | 1 | 6 |
| Altonavas iela 61 iestādes | 0 | 2 | 0 | — |
| Altonavas iela 7A | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Altonavas iela 7B | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Altonavas iela 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Altonavas iela 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Altonavas iela 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Altonavas iela 12 | 1 | 1 | 0 | — |
| Altonavas iela 13 | 1 | 3 | 0 | — |
| Altonavas iela 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Altonavas iela 15A | 0 | 2 | 0 | — |
| Altonavas iela 17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Altonavas iela 18 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| Altonavas iela 19 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Altonavas iela 22 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Altonavas iela 22A | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Altonavas iela 24 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HODOS" | 12 | 2 146 364 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAFEJNĪCA" | 13 | 510 151 | Aktīvs | B |
| SIA "AV JUMTS" | 5 | 158 256 | Aktīvs | B |
| SIA UNIKO Būve | 18 | 154 523 | Aktīvs | B |
| SIA ALTBERGS | 2 | 44 165 | Aktīvs | B |
| SIA Elementari.lv | 2 | 15 509 | Aktīvs | C |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM DESIGNS" | 3 | 12 471 | Aktīvs | B |
| SIA "DANFIN" | 9 | 190 | Aktīvs | B |
| IK AKKI7519 | 30.04.2026 |
| SIA Elementari.lv2 | 15 509 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM DESIGNS"3 | 12 471 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NPK Grupa"5 · Likvidācijā | — |
| Rīgas pilsētas G.Kursieša individuālais uzņēmums komercfirma "PAKA"3 · Likvidācijā | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.