| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Augļu iela 1B | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Augļu iela 1C | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Augļu iela 2 | 6 | 12 | 0 | 6 |
| Augļu iela 2A | 3 | 10 | 1 | 1 |
| Augļu iela 3 | 4 | 7 | 1 | — |
| Augļu iela 7 | 0 | 1 | 0 | — |
| Augļu iela 8A | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Augļu iela 10A | 4 | 7 | 0 | 3 |
| Augļu iela 11 | 8 | 16 | 0 | 10 |
| Augļu iela 11A | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Augļu iela 12A | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Augļu iela 14 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA A2Z Pharma | 11 | 12 254 836 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLG būve" | 3 | 1 089 669 | Aktīvs | B |
| SIA "SESTAIS STILS" | 11A | 801 441 | Aktīvs | A |
| SIA CraftStudio | 10A | 213 837 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ainods | 1C | 36 200 | Aktīvs | B |
| SIA "RE:Solutions" | 10A | 31 638 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HVK" | 2 | 27 425 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UGU" | 2 | 23 935 | Aktīvs | B |
| SIA "Malgil" | 11 | 20 521 | Aktīvs | B |
| SIA "IS Clean Serviss" | 11 | 11 380 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liellapa" | 2 | 10 823 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abevedex" | 11 | 8 577 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karpet" | 2 | 8 360 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kaurs" | 2 | 425 | Aktīvs | N |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Augļu iela 1"1B | 09.12.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abevedex"11 | 8 577 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US Trans"3 | 0 € |
| SIA "XARELLO"2A | 0 € |
| "Labākas dienas"11 · Likvidācijā | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TSC equipment"3 | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.