| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Basu iela 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Basu iela 1F | 0 | 1 | 0 | — |
| Basu iela 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Basu iela 3A | 1 | 1 | 0 | — |
| Basu iela 4 | 0 | 1 | 0 | — |
| Basu iela 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Basu iela 10C | 1 | 1 | 0 | — |
| Basu iela 14 | 1 | 2 | 0 | — |
| Basu iela 16 | 1 | 2 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA Pet Workshop | 1 | 150 801 | Aktīvs | A |
| SIA "Basu Projekti" | 1 | 132 570 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BIROJS I | 10C | 58 452 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MiaMi" | 16 | 20 219 | Aktīvs | B |
| SIA "Dž-unit" | 3 | 14 963 | Aktīvs | C |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDERE" | 3A | 11 490 | Aktīvs | A |
| SIA "Dž-unit"3 | 14 963 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.