| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Bultu iela 2 k-1 | 10 | 13 | 1 | 6 |
| Bultu iela 2 k-2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Bultu iela 3 | 21 | 49 | 1 | 29 |
| Bultu iela 4 | 9 | 24 | 2 | 17 |
| Bultu iela 51 iestādes | 3 | 3 | 0 | — |
| Bultu iela 6 | 11 | 30 | 1 | 23 |
| Bultu iela 7 | 4 | 12 | 0 | 10 |
| Bultu iela 7A | 5 | 8 | 2 | — |
| Bultu iela 8 | 17 | 52 | 6 | 29 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FinGro"4 | 01.10.2026 |
| DN SALES IK7 | 04.08.2026 |
| TomTech SIA4 | 10.07.2026 |
| SIA Eldent3 | 02.03.2026 |
| SIA "FIZIO RESTART"3 | 07.01.2026 |
| PS "KONSORCIJS DLKD LTKNS"3 | 467 372 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Boobo Toys"2 k-1 · Maksātnespēja | 463 181 € |
| SIA "DOMIJA"6 | 129 058 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A Celt"2 k-1 | 65 000 € |
| SIA "ALŽBETA"6 | 34 026 € |
| Rīgas pilsētas Ž.Antosenkovas individuālais uzņēmums "BUDA"3 | 7 269 € |
| SIA "Vējdzirnavas"7A | 0 € |
| Litviņenko individuālais uzņēmums komercfirma "LVG"3 | — |
| SIA "Food link"8 | — |
| Rīgas pilsētas L.Pavlovskas daudznozaru individuālais uzņēmums "FENIKS F"4 · Likvidācijā | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEKSY WORK"4 · Likvidācijā | — |
| SIA "Ķekavas Būve"7A | 0 € |
| V.Kopilkova individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma Rīgā "KVS"8 | — |
| IK "VECSTRAUMES"8 | — |
| SIA "RIX food"8 | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.