| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Buru iela 1 | 11 | 12 | 1 | — |
| Buru iela 3A | 1 | 3 | 0 | — |
| Buru iela 5 | 0 | 1 | 0 | — |
| Buru iela 5A | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Buru iela 9A | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Buru iela 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Buru iela 13 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| Buru iela 13A | 1 | 2 | 0 | — |
| Buru iela 14 | 1 | 2 | 0 | — |
| Buru iela 15 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Buru iela 15A | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Buru iela 16 | 5 | 7 | 1 | — |
| Buru iela 19A | 0 | 1 | 0 | — |
| Buru iela 21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Buru iela 23 | 0 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS" | 1 | 5 426 390 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MediaFlux Group" | 16 | 3 629 401 | Aktīvs | A |
| SIA "IECAVA B" | 16 | 2 863 812 | Aktīvs | A |
| SIA "PT Tehnika" | 1 | 2 139 534 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Emperor" | 1 | 1 786 113 | Aktīvs | A |
| SIA "JS concept" | 16 | 1 328 554 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Melita" | 13A | 1 318 074 | Aktīvs | A |
| SIA "AVIRO" | 1 | 1 273 505 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finantex" | 1 | 435 404 | Aktīvs | B |
| SIA "Arden Auto" | 14 | 232 990 | Aktīvs | B |
| SIA "ET projekti" | 16 | 202 686 | Aktīvs | A |
| SIA "SGU LV" | 1 | 186 345 | Aktīvs | A |
| SIA "MACOVEL" | 1 | 126 129 | Aktīvs | B |
| SIA AKA RENT | 1 | 41 781 | Aktīvs | B |
| SIA "Darba Aizsardzības Eksperts" | 1 | 9 024 | Aktīvs | B |
| SIA "Romdi" | 13 | 1 310 | Aktīvs | B |
| PetLogic SIA16 | 24.07.2026 |
| SIA "VV Urbšana"1 | 14.05.2026 |
| Buru1313 | 09.12.2025 |
| SIA "VV Urbšana"1 · Likvidācijā | — |
| SIA Latgola Services21 | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.