| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Dārziņu iela 6 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 23 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 39 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 41 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 48 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 55 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 70 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 75 | 2 | 4 | 0 | — |
| Dārziņu iela 85 | 1 | 2 | 0 | — |
| Dārziņu iela 86 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 87 | 1 | 2 | 0 | — |
| Dārziņu iela 116 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 134 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 136 | 4 | 6 | 0 | — |
| Dārziņu iela 144 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 154 | 0 | 1 | 1 | — |
| Dārziņu iela 174 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 175 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| Dārziņu iela 192 | 0 | 1 | 1 | — |
| Dārziņu iela 198 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 214 | 2 | 3 | 0 | — |
| Dārziņu iela 219 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 220 | 2 | 3 | 0 | — |
| Dārziņu iela 222 | 1 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 227 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 234 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 235 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 244 | 1 | 2 | 0 | — |
| Dārziņu iela 246 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 249 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dārziņu iela 252 | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "SNS Servis" | 41 | 568 064 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STAMRAIS" | 86 | 541 882 | Aktīvs | A |
| SIA "Oilers" | 55 | 485 873 | Aktīvs | B |
| SIA "A12" | 219 | 355 855 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SV Tech" | 214 | 241 322 | Aktīvs | B |
| SIA "ĒKDARIS ML" | 134 | 67 274 | Aktīvs | B |
| SIA "AA Road 107" | 136 | 34 311 | Aktīvs | C |
| SIA "HEIL VV" | 175 | 32 127 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K UN K" | 70 | 27 341 | Aktīvs | B |
| SIA "GARAGE JKT" | 136 | 24 989 | Aktīvs | B |
| SIA "NOVE" | 222 | 12 981 | Aktīvs | B |
| SIA "TLV100" | 136 | 6 298 | Aktīvs | B |
| Dārziņu 175 SIA | 175 | 5 792 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE Studija" | 85 | 4 209 | Aktīvs | C |
| SIA "AA Road 107"136 | 34 311 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE Studija"85 | 4 209 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOODLIFE LATVIA"116 · Likvidācijā | 0 € |
| Biedrība Rīgas Reiki klubs "REIKI WAY"174 · Likvidācijā | — |
| Individuālais komersants "ALIHAN un Ko"214 | — |
| SIA "TLV136"136 | 0 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUMPUMPELE.LV"75 | 0 € |
| SIA ILSOPP39 | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.