| SIA SD Technics19 k-3 | 09.10.2026 |
| Baltic Photo SIA74 k-1 | 09.10.2026 |
| BRAVIA Europe B.V. filiāle Latvijā120G | 05.10.2026 |
| Altiora Investment Partners SIA120A | 25.09.2026 |
| SIA "Courland Solutions"13 | 25.09.2026 |
| LM116 IK39 | 18.09.2026 |
| XYZ SIA106 | 14.09.2026 |
| IK ROLIC59 | 14.09.2026 |
| SIA GlouGlou76 k-4 | 08.09.2026 |
| SIA SEAFOOD DOCUMENTATION90 | 07.09.2026 |
| "Dzelzavas 15 K-1"15 k-1 | 03.09.2026 |
| IK Topsale72 | 31.08.2026 |
| IK KV10539 | 25.08.2026 |
| SIA RNBS76B | 20.08.2026 |
| SIA JS11113 | 13.08.2026 |
| SIA "XIANA"106 | 13.08.2026 |
| Mazie smaidi108 | 10.08.2026 |
| SIA DANK37 | 05.08.2026 |
| SIA Junge Design13 | 31.07.2026 |
| "Latvijas Inline Hokeja Līga"120C | 30.07.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BeFit24"120G · Maksātnespēja | 1 096 947 € |
| SIA AUTO PRIEKS42A | 564 165 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EcoElektroniks"70 | 384 173 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MZ Celtnieks"33 | 361 983 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Building outlet"23 | 304 115 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER LAND FILMS"23 · Likvidācijā | 255 584 € |
| Pilnsabiedrība "DGVirtu"127 | 244 668 € |
| SIA "CHICKBAIK"38A | 240 371 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BigTour Tickets"76 | 177 412 € |
| SIA IN ELEKTRO70 · Maksātnespēja | 115 640 € |
| SIA "MINERVA D"117 · Likvidācijā | 104 468 € |
| SIA "REALUKS"88 | 92 068 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "1 Price"19 | 68 185 € |
| SIA KĀDI MEŽI76 k-2 | 66 652 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eco Dowel39 | 57 280 € |
| "SAFFRONS" SIA80 | 52 545 € |
| SIA The T Factory99 | 49 944 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "The Caspian"44 | 49 696 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLEX"70 | 48 496 € |
| Balticmode SIA70 | 45 773 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.