Dzirnavu iela

Iela Dzirnavu iela, Rīga karte ↗
Aktīvi uzņēmumi
1 173
no 3 101 jebkad reģistrētiem · 120 ēkās
Pēdējie 12 mēneši
+69 / −43
reģistrēti / izslēgti
Apgrozījums kopā
988,5 milj. €
561 aktīvajiem ar apgrozījumu (pēdējais gada pārskats)
Riska līmenis aktīvajiem
185 467 521
15,8 % augsts risks · 7 maksātnespējā

Ēkas · 149

ĒkaAktīviJebkadIzslēgti 3 g.Telpas
Dzirnavu iela 1 616 06
Dzirnavu iela 2 1538 23
Dzirnavu iela 3 1631 217
Dzirnavu iela 3A 2359 115
Dzirnavu iela 4 818 311
Dzirnavu iela 5 722 16
Dzirnavu iela 5A 513 17
Dzirnavu iela 6 14 03
Dzirnavu iela 6A 13 03
Dzirnavu iela 7 312 05
Dzirnavu iela 8 310 17
Dzirnavu iela 9 05 04
Dzirnavu iela 10 510 04
Dzirnavu iela 11 03 01
Dzirnavu iela 13 617 113
Dzirnavu iela 15 713 03
Dzirnavu iela 16 519 0—
Dzirnavu iela 17 310 12
Dzirnavu iela 18 924 211
Dzirnavu iela 18 k-1 13 0—
Dzirnavu iela 20 410 14
Dzirnavu iela 21 2730 0—
Dzirnavu iela 22 02 12
Dzirnavu iela 23 24 0—
Dzirnavu iela 24 01 01
Dzirnavu iela 25 01 0—
Dzirnavu iela 26/28 15 01
Dzirnavu iela 27 36 05
Dzirnavu iela 28 12 12
Dzirnavu iela 30 05 03
Dzirnavu iela 31 52103 137
Dzirnavu iela 33 121 0—
Dzirnavu iela 34 01 01
Dzirnavu iela 34A 4986 628
Dzirnavu iela 34B 01 0—
Dzirnavu iela 36 57 01
Dzirnavu iela 36A 99 03
Dzirnavu iela 37 1338 313
Dzirnavu iela 39 810 15
Dzirnavu iela 41 1018 18
Dzirnavu iela 41A 610 04
Dzirnavu iela 42 34108 6—
Dzirnavu iela 43 1448 310
Dzirnavu iela 45 11 0—
Dzirnavu iela 46 22 0—
Dzirnavu iela 47 713 05
Dzirnavu iela 48 04 0—
Dzirnavu iela 49 12 01
Dzirnavu iela 51 511 05
Dzirnavu iela 53 2881 528
Dzirnavu iela 55 551 19
Dzirnavu iela 55 k-2 14 0—
Dzirnavu iela 57 528 22
Dzirnavu iela 57A 89184 103
Dzirnavu iela 58 89 0—
Dzirnavu iela 59 442 1—
Dzirnavu iela 60 1533 013
Dzirnavu iela 60A 1524 29
Dzirnavu iela 61 02 0—
Dzirnavu iela 621 iestādes 42116 412
Dzirnavu iela 63 420 012
Dzirnavu iela 63A 45 04
Dzirnavu iela 64 03 0—
Dzirnavu iela 65 04 01
Dzirnavu iela 66 923 216
Dzirnavu iela 66A 515 06
Dzirnavu iela 67 3952 4—
Dzirnavu iela 68 316 04
Dzirnavu iela 68 k-2 4075 10—
Dzirnavu iela 69 07 0—
Dzirnavu iela 70 818 09
Dzirnavu iela 70 k-3 22 0—
Dzirnavu iela 71 2132 110
Dzirnavu iela 72 1330 113
Dzirnavu iela 73 60134 119
Dzirnavu iela 74/76 315 09
Dzirnavu iela 78/80 11 0—
Dzirnavu iela 81 66 05
Dzirnavu iela 82 1425 012
Dzirnavu iela 83 1516 19
Dzirnavu iela 84 114 14
Dzirnavu iela 84 k-2 23 0—
Dzirnavu iela 85 01 0—
Dzirnavu iela 86 01 0—
Dzirnavu iela 86/88 928 211
Dzirnavu iela 871 iestādes 3084 6—
Dzirnavu iela 87/89 354 010
Dzirnavu iela 89 1218 210
Dzirnavu iela 90 04 0—
Dzirnavu iela 91 2036 18
Dzirnavu iela 91 k-2 11 01
Dzirnavu iela 91 k-3 913 13
Dzirnavu iela 92 26181 815
Dzirnavu iela 93 1737 28
Dzirnavu iela 96 18 04
Dzirnavu iela 98 05 0—
Dzirnavu iela 100 515 23
Dzirnavu iela 100 k-3 36 0—
Dzirnavu iela 100A 02 0—
Dzirnavu iela 102 510 06
Dzirnavu iela 102A 712 15
Dzirnavu iela 102B 01 0—
Dzirnavu iela 104 825 07
Dzirnavu iela 105 813 2—
Dzirnavu iela 107 417 01
Dzirnavu iela 107A 33 0—
Dzirnavu iela 109 29 03
Dzirnavu iela 110 112 06
Dzirnavu iela 110A 414 17
Dzirnavu iela 112 314 09
Dzirnavu iela 113 235 11
Dzirnavu iela 113A 1746 331
Dzirnavu iela 115 29 27
Dzirnavu iela 115A 917 38
Dzirnavu iela 1171 iestādes 12 0—
Dzirnavu iela 118 13 03
Dzirnavu iela 119 3283 728
Dzirnavu iela 121 19 0—
Dzirnavu iela 126 02 02
Dzirnavu iela 128 02 0—
Dzirnavu iela 129 01 0—
Dzirnavu iela 131 426 111
Dzirnavu iela 132 1437 116
Dzirnavu iela 133 33 0—
Dzirnavu iela 134 01 0—
Dzirnavu iela 134A 04 02
Dzirnavu iela 137 01 0—
Dzirnavu iela 138 04 02
Dzirnavu iela 1401 iestādes 1789 8—
Dzirnavu iela 147 11 0—
Dzirnavu iela 147 k-1 11 0—
Dzirnavu iela 147 k-2 13 2—
Dzirnavu iela 147 k-3 23 0—
Dzirnavu iela 147A 44 0—
Dzirnavu iela 149 814 08
Dzirnavu iela 149A 815 08
Dzirnavu iela 151 523 012
Dzirnavu iela 153 15 02
Dzirnavu iela 153A 02 0—
Dzirnavu iela 155 12 01
Dzirnavu iela 157 414 06
Dzirnavu iela 157 k-2 01 11
Dzirnavu iela 159 13 02
Dzirnavu iela 159A 04 12
Dzirnavu iela 159B 22 02
Dzirnavu iela 161 215 110
Dzirnavu iela 163 11 0—
Dzirnavu iela 165 59 11
Dzirnavu iela 171 12 02

Lielākie aktīvie uzņēmumi

UzņēmumsAdreseApgrozījums, €StatussVID
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 105 191 667 260 Aktīvs A
Akciju sabiedrība "Drogas" 57 117 722 166 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrus Solutions" 105 117 354 453 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 147 k-1 77 111 418 Aktīvs A
AS "MIXD Performance" 21 36 843 374 Aktīvs B
H & M Hennes & Mauritz SIA 67 30 194 436 Aktīvs B
SIA "MEDIBRIDGE" 62 24 595 167 Aktīvs A
SIA "xpate Links" 42 23 302 873 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIKI GROUP" 87 16 469 278 Aktīvs A
SIA HYPERCELL 41 14 513 702 Aktīvs A
SIA DEVRE 31 13 629 214 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Helio Media" 105 12 998 497 Aktīvs A
SIA "Finnera Capital" 93 12 363 227 Aktīvs B
Workday Latvia SIA 67 10 890 630 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finnera" 93 9 889 658 Aktīvs B
AS "West Kredit" 107A 8 471 415 Aktīvs A
SIA "SPH Engineering" 62 8 447 169 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEGENDHOTELS LATVIJA" 33 7 233 144 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORT BUSINESS SERVICE" 91 6 880 513 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rumi Cosmetiques" 57A 6 841 537 Aktīvs B
SIA "KOBLENZ DROŠĪBA" 57A 6 101 042 Aktīvs B
SIA Viensviens 39 6 069 914 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobilly" 91 k-3 5 906 018 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒL VAIRĀK SAULES" 60 5 526 085 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas apsardzes sabiedrība" 73 5 074 707 Maksātnespēja B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3K MANAGEMENT" 86/88 4 751 113 Aktīvs A
SIA Aquafence Latvia 73 4 648 646 Aktīvs A
SIA "Intermari Logistics Europe" 82 4 624 972 Aktīvs B
SIA FactSet Latvia 57A 4 372 175 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AITRADE" 57 4 106 275 Aktīvs B

Jaunākie · reģistrēti 12 mēnešos

Augsts risks · lielākie

SIA "SPH Engineering"62 8 447 169 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas apsardzes sabiedrība"73 · Maksātnespēja 5 074 707 €
X-Ray International, SIA57A 1 615 479 €
SIA "SBS TRAVEL"55 k-2 · Likvidācijā 1 062 410 €
POWER EQUIPMENT TECHNOLOGY SIA57A · Likvidācijā 826 900 €
SIA "MIXD"21 785 984 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Glamoralle"3 · Likvidācijā 670 435 €
Akciju sabiedrība "Dominante Capital"57A 600 382 €
SIA "BLP Serviss"140 · Maksātnespēja 541 389 €
SIA "Milli"73 438 210 €
SIA "BALT CARBON"5 421 878 €
SIA "MILK MARKET"28 · Maksātnespēja 300 169 €
SIA "D.T.C. Development. Technology. Construction"62 296 615 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽA 19"53 267 485 €
SIA "Top Cosmetics"3A · Likvidācijā 248 382 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MROOM Latvia"34A · Likvidācijā 181 948 €
SIA Alliance Group57A 165 960 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MB FINANCE"73 136 666 €
SIA "AWH Estates"62 134 484 €
SIA Eurobalt Inženierija57A 123 594 €

Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.