| SIA "Art cement"91A | 12.10.2026 |
| SIA AGA Projekti50 | 30.09.2026 |
| SIA S17 Ventures16 | 23.09.2026 |
| SIA "Melliore Finance"133 | 22.09.2026 |
| DataOptiq, SIA33/35 | 22.09.2026 |
| SIA "Morrowkey"20 | 08.09.2026 |
| SIA Real Investment45 | 31.08.2026 |
| Morrigan SIA23 | 26.08.2026 |
| "Nodibinājums "DocBaltic""106 | 14.08.2026 |
| freq.hub90 | 12.08.2026 |
| Leelawadee SIA7 | 24.07.2026 |
| Mākslas Fabrika "nosaukums pēc pieprasījuma"53 | 15.07.2026 |
| SIA NWALIZAI71 | 29.06.2026 |
| Luckyy SIA14 | 10.06.2026 |
| SIA RigaTrips Latvian Food Tours105 k-1 | 10.06.2026 |
| LOTIGOLA Sporta Akadēmija22 | 20.05.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "H&F"113 | 30.04.2026 |
| IMPULSUS SIA30 | 29.04.2026 |
| SIA VALCPRO57 | 27.04.2026 |
| SIA Bros & Blades63 | 21.04.2026 |
| SIA "GrowEstate"125 · Maksātnespēja | 1 192 561 € |
| SIA "Special Individual Security"33/35 | 695 660 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvnieks 07"99 k-1 · Maksātnespēja | 496 121 € |
| SIA LUX FOOD32 | 248 596 € |
| Clever Energy (EUROPE), SIA66 · Maksātnespēja | 184 492 € |
| SIA IM Jumti62 | 141 439 € |
| SIA MG Marketing121 | 132 195 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAURUZ"23 | 126 674 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DJ Akmens"67 | 121 668 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inpharmatis Group"7 | 100 390 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDENTITY"7 | 97 286 € |
| SIA "Ariandra"16 | 84 305 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Leaves"78 | 62 386 € |
| SIA "HR DIAMONDS"26 | 50 116 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IKS INVEST"7 | 49 200 € |
| SIA "EZ Business"43 | 49 168 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZALKTIS M"16 | 47 681 € |
| SIA Temir67 | 42 106 € |
| SIA Ozona Spogulis59 | 38 427 € |
| SIA "Olya Shikhova"44A | 38 233 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.