| KOPSOLIS Adventures SIA49 | 06.10.2026 |
| SIA "Cifarka Wild"21 | 31.07.2026 |
| SIA Syntrostack5 k-2 | 30.07.2026 |
| SIA ASCENSIR43 | 11.05.2026 |
| SIA PIEJŪRAS JUMTI35 | 28.04.2026 |
| SIA Balticway14B | 24.04.2026 |
| SIA Terrava group2E | 24.04.2026 |
| SIA Zilnieks.lv37 | 16.04.2026 |
| "Mūsu māja 39"39 | 09.04.2026 |
| SIA LULLA51 | 13.03.2026 |
| SIA Maksifan21 | 02.03.2026 |
| SIA LatForce37 | 03.02.2026 |
| IK "EUauto"1A | 13.01.2026 |
| IK LIIN12 | 06.01.2026 |
| SIA ADA&COMP5 k-2 | 29.12.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "StairsX"49 | 04.12.2025 |
| SIA PATEM3 | 08.11.2025 |
| SIA NEXERA1A | 16.10.2025 |
| SIA "AUTO NATION 360"27 · Maksātnespēja | 2 255 583 € |
| Debon Industries SIA5 k-1 · Likvidācijā | 774 114 € |
| SIA "VEFOVEC-Z"5 k-1 | 548 682 € |
| SIA OR LATVIA14D | 179 457 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vetmasters"14C | 145 565 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ON projekts"47 | 124 375 € |
| SIA OR MODERN14D | 113 212 € |
| SIA "Renter Pro"43 | 89 242 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROLKA"23 | 67 609 € |
| SIA Muse Event1 | 30 272 € |
| SIA "O.KRAVA"1A | 26 878 € |
| ON LINE SIA14A | 23 450 € |
| SIA Bestworker37 | 11 863 € |
| SIA Baltline14C | 6 844 € |
| "Cilvēks-sabiedrībai un ģimenei"39 · Likvidācijā | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTFORM"29 · Likvidācijā | — |
| IK "T-kaps"33 | — |
| Rīgas pilsētas Ineses Zibinas individuālais uzņēmums komercfirma "INELIG"3 k-1 | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liquid Metal"3 · Likvidācijā | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLACK SEA CAPITAL SA"2E | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.