Kalnciema iela

Iela Kalnciema iela, Rīga karte ↗
Aktīvi uzņēmumi
532
no 1 378 jebkad reģistrētiem · 138 ēkās
Pēdējie 12 mēneši
+30 / −11
reģistrēti / izslēgti
Apgrozījums kopā
97,7 milj. €
265 aktīvajiem ar apgrozījumu (pēdējais gada pārskats)
Riska līmenis aktīvajiem
57 183 292
10,7 % augsts risks

Ēkas · 182

ĒkaAktīviJebkadIzslēgti 3 g.Telpas
Kalnciema iela 1 05 0—
Kalnciema iela 1 k-1 1529 014
Kalnciema iela 1 k-2 914 011
Kalnciema iela 1 k-3 1025 114
Kalnciema iela 1A 613 17
Kalnciema iela 2 115 111
Kalnciema iela 3 03 0—
Kalnciema iela 6 22 0—
Kalnciema iela 7 05 03
Kalnciema iela 7A 615 09
Kalnciema iela 9 01 0—
Kalnciema iela 9A 818 113
Kalnciema iela 10 04 0—
Kalnciema iela 10 k-2 05 0—
Kalnciema iela 11 01 0—
Kalnciema iela 11B 03 0—
Kalnciema iela 121 iestādes 22 0—
Kalnciema iela 12A 28 03
Kalnciema iela 14 06 0—
Kalnciema iela 16 23 02
Kalnciema iela 16A 34 03
Kalnciema iela 17A 712 07
Kalnciema iela 18 13 01
Kalnciema iela 19 11 0—
Kalnciema iela 20 34 03
Kalnciema iela 20B 33 01
Kalnciema iela 21 14 02
Kalnciema iela 21A 22 01
Kalnciema iela 22 46 03
Kalnciema iela 23 23 12
Kalnciema iela 24 23 02
Kalnciema iela 25 410 07
Kalnciema iela 25A 22 02
Kalnciema iela 25C 01 01
Kalnciema iela 26 18 03
Kalnciema iela 27 1111 02
Kalnciema iela 27A 13 02
Kalnciema iela 27B 03 12
Kalnciema iela 28 12 1—
Kalnciema iela 28B 11 0—
Kalnciema iela 29 35 02
Kalnciema iela 29A 12 01
Kalnciema iela 30 27 0—
Kalnciema iela 31 22 01
Kalnciema iela 31C 23 02
Kalnciema iela 32 13 0—
Kalnciema iela 32A 1428 213
Kalnciema iela 33 17 04
Kalnciema iela 34 01 0—
Kalnciema iela 35 1014 03
Kalnciema iela 36 25 03
Kalnciema iela 37 1119 14
Kalnciema iela 38 112 0—
Kalnciema iela 39 49 02
Kalnciema iela 39A 23 03
Kalnciema iela 39B1 iestādes 711 18
Kalnciema iela 39C 22 0—
Kalnciema iela 40 762 4—
Kalnciema iela 40A 33 0—
Kalnciema iela 40B 01 0—
Kalnciema iela 40D 24 0—
Kalnciema iela 40E 736 0—
Kalnciema iela 41 06 03
Kalnciema iela 41A 410 0—
Kalnciema iela 42 11 01
Kalnciema iela 44 814 05
Kalnciema iela 45 11 01
Kalnciema iela 45B 11 0—
Kalnciema iela 46 947 66
Kalnciema iela 46A 23 03
Kalnciema iela 46B 01 01
Kalnciema iela 46C 13 02
Kalnciema iela 47 813 09
Kalnciema iela 48 417 09
Kalnciema iela 51 13 01
Kalnciema iela 52 14 04
Kalnciema iela 52A 69 17
Kalnciema iela 53 12 02
Kalnciema iela 54 14 22
Kalnciema iela 55 02 01
Kalnciema iela 57 57 05
Kalnciema iela 57A 69 06
Kalnciema iela 57B 312 18
Kalnciema iela 60 15 02
Kalnciema iela 61 01 1—
Kalnciema iela 62 59 03
Kalnciema iela 62A 38 05
Kalnciema iela 63 22 0—
Kalnciema iela 67 912 1—
Kalnciema iela 74 01 0—
Kalnciema iela 74A 11 0—
Kalnciema iela 75 221 13
Kalnciema iela 78 1364 0—
Kalnciema iela 78 k-1 01 0—
Kalnciema iela 80 14 01
Kalnciema iela 80A 14 03
Kalnciema iela 81 816 011
Kalnciema iela 87 626 2—
Kalnciema iela 87 k-1 24 0—
Kalnciema iela 88 01 0—
Kalnciema iela 89 12 02
Kalnciema iela 90 24 02
Kalnciema iela 90A 13 02
Kalnciema iela 91 69 08
Kalnciema iela 91 k-1 44 03
Kalnciema iela 91 k-2 02 02
Kalnciema iela 91A 13 02
Kalnciema iela 95A 1820 015
Kalnciema iela 97 13113 420
Kalnciema iela 97A 814 09
Kalnciema iela 98 1323 010
Kalnciema iela 99 01 0—
Kalnciema iela 100 13 02
Kalnciema iela 101 924 217
Kalnciema iela 102 11 01
Kalnciema iela 103 37 06
Kalnciema iela 104 34 0—
Kalnciema iela 105 1221 015
Kalnciema iela 106 822 017
Kalnciema iela 106A 412 13
Kalnciema iela 108 25 03
Kalnciema iela 110 02 01
Kalnciema iela 112 12 0—
Kalnciema iela 113 23 01
Kalnciema iela 114 814 110
Kalnciema iela 114A 02 02
Kalnciema iela 115 22 02
Kalnciema iela 116 210 17
Kalnciema iela 116A 316 28
Kalnciema iela 116B 15 04
Kalnciema iela 116C 1131 011
Kalnciema iela 117 44 01
Kalnciema iela 118 22 0—
Kalnciema iela 119 46 1—
Kalnciema iela 119A 04 0—
Kalnciema iela 122 33 03
Kalnciema iela 123 11 01
Kalnciema iela 123B 1231 2—
Kalnciema iela 125 02 0—
Kalnciema iela 128 01 01
Kalnciema iela 129 01 01
Kalnciema iela 130 22 02
Kalnciema iela 132 12 02
Kalnciema iela 132A 11 01
Kalnciema iela 133 01 01
Kalnciema iela 134 01 0—
Kalnciema iela 135 15 05
Kalnciema iela 137 12 02
Kalnciema iela 137A 12 01
Kalnciema iela 139 01 11
Kalnciema iela 140 01 01
Kalnciema iela 143A 11 0—
Kalnciema iela 146 11 01
Kalnciema iela 147 23 02
Kalnciema iela 148 11 01
Kalnciema iela 149 01 0—
Kalnciema iela 150 02 0—
Kalnciema iela 151 11 01
Kalnciema iela 152 14 0—
Kalnciema iela 155 12 01
Kalnciema iela 156 66 0—
Kalnciema iela 159 01 0—
Kalnciema iela 161A 11 0—
Kalnciema iela 163A 01 0—
Kalnciema iela 167 02 01
Kalnciema iela 167A 11 0—
Kalnciema iela 173 11 01
Kalnciema iela 173A 11 01
Kalnciema iela 177 35 12
Kalnciema iela 179 11 0—
Kalnciema iela 183 01 0—
Kalnciema iela 185 22 0—
Kalnciema iela 187 01 0—
Kalnciema iela 191 01 0—
Kalnciema iela 197 01 0—
Kalnciema iela 197B 34 0—
Kalnciema iela 203A 01 0—
Kalnciema iela 205 01 0—
Kalnciema iela 207 1518 0—
Kalnciema iela 209 22 0—
Kalnciema iela 213 11 0—
Kalnciema iela 215 01 1—

Lielākie aktīvie uzņēmumi

UzņēmumsAdreseApgrozījums, €StatussVID
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROADEKS" 67 18 581 629 Aktīvs A
AS "AJ PRODUKTI" 197B 9 581 581 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DELTA FOOD EUROPE" 207 4 039 117 Aktīvs A
SIA "GRACE BALTIC" 32A 3 401 474 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona" 209 2 894 328 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotronik Baltija" 37 2 852 944 Aktīvs A
SIA Oaklins Latvia 37 2 567 795 Aktīvs A
SIA "Med4U" 27 2 496 548 Aktīvs B
SIA "IDEJU INSTITŪTS" 35 2 454 186 Aktīvs A
SIA "Klīnika Piramīda 3" 27 1 980 916 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R1" 39 1 917 257 Aktīvs A
SIA Gandrs 28 1 880 361 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.Ābeles inženieru birojs" 45B 1 829 674 Aktīvs A
SIA "ICS STEEL" 67 1 822 443 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DESMO BALTIJA" 32A 1 449 447 Aktīvs B
SIA "BISOKS" 74A 1 313 571 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LORADENT" 98 1 242 390 Aktīvs A
SIA "Latvia Hotel Invest" 90 1 092 142 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BK MĀJA" 91 1 064 186 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAZO BRĀĻU HOSPITĀLIS" 19 1 001 394 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tenisa klubs ENRI" 207 998 156 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORD PLUS" 32A 965 378 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DROŠAS BRAUKŠANAS SKOLA" 37 870 334 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AQUATEX GROUP" 106A 827 190 Aktīvs A
SIA Powerup 119 818 290 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALNCIEMA IELA" 35 802 989 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MINILATS" 116C 752 282 Aktīvs A
SIA AKB TRADE 95A 728 368 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENRI" 207 707 423 Aktīvs A
SIA "VBLC" 12A 669 994 Aktīvs B

Jaunākie · reģistrēti 12 mēnešos

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cable Connect"97 07.10.2026
SIA "Involvit"31 24.09.2026
Kalnciema 5353 17.09.2026
Air Props and Flows SIA95A 03.09.2026
SIA SoulRoze Entertainment44 01.09.2026
SIA ENRI TOWER207 27.08.2026
SIA NAVION119 21.08.2026
SIA Infinity Work78 10.08.2026
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOONELIE"95A 09.07.2026
AZK Grupa SIA185 01.07.2026
SIA Dear June106A 02.06.2026
SIA UIP78 17.04.2026
SIA ĒMK Īpašumi101 14.04.2026
SIA Mēness Bļoda57 02.04.2026
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITB 1"1 k-2 01.04.2026
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BORAFDO"52A 20.03.2026
IK Grins 777A 19.03.2026
SIA Rupingus117 26.02.2026
SIA Lavbulis117 16.02.2026
SIA AUZ116C 11.02.2026

Augsts risks · lielākie

Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.