| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Kronvalda bulvāris 1 | 1 | 2 | 0 | — |
| Kronvalda bulvāris 1A | 1 | 1 | 0 | — |
| Kronvalda bulvāris 2 | 1 | 2 | 0 | — |
| Kronvalda bulvāris 3 | 53 | 125 | 14 | 7 |
| Kronvalda bulvāris 3A | 2 | 2 | 0 | — |
| Kronvalda bulvāris 4 | 8 | 15 | 0 | — |
| Kronvalda bulvāris 5 | 1 | 1 | 0 | — |
| Kronvalda bulvāris 6 | 0 | 2 | 0 | — |
| Kronvalda bulvāris 82 iestādes | 1 | 2 | 0 | — |
| Kronvalda bulvāris 9 | 4 | 8 | 0 | — |
| Kronvalda bulvāris 10 | 26 | 116 | 9 | 7 |
| Scura LV SIA3 | 14.10.2026 |
| NW STORM Latvia SIA3 | 08.09.2026 |
| NWJ LATVIJA SIA3 | 03.09.2026 |
| SIA "Frontier Legal"3 | 20.08.2026 |
| SIA Miller Retail Latvia3 | 03.07.2026 |
| Global RTS Latvia SIA10 | 19.03.2026 |
| "PAUL DIAZ LLC" SIA10 | 03.02.2026 |
| SIA BioWoodFuels Export3 | 3 052 489 € |
| "KINGSPAN" SIA3 | 2 093 266 € |
| SIA "Barentz Baltic"3 · Likvidācijā | 1 096 456 € |
| SIA Arelion Latvia10 | 866 054 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lundbeck Latvia"3 · Likvidācijā | 476 215 € |
| VFS Global Services Latvia SIA3 · Likvidācijā | 113 424 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INVEST"3 | 0 € |
| SIA "Golden Sparrow Technology and Blockchain Development Latvia"3 | 0 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "First Holding"10 | 0 € |
| SCANA trading and engineering SIA3 | 0 € |
| CTP Alpha Latvia SIA10 | 0 € |
| Tigermed Latvia SIA3 | 0 € |
| SIA "DAIRY TRADING HOUSE"3 · Likvidācijā | 0 € |
| SIA "Fusion Consulting Latvia"3 | 0 € |
| Rīgas pilsētas Dr. Edvarda Egila Zālīša individuālais uzņēmums "BĒRNU VESELĪBAS CENTRS"10 | — |
| Eastern Light Latvia SIA3 · Likvidācijā | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.