| SIA Tukiss156 | 14.10.2026 |
| Reku priekš IK128 | 13.10.2026 |
| Krasta 76 Property SIA3 | 01.10.2026 |
| "Pludmale Lounge" SIA90 | 28.09.2026 |
| IK "Haruka"92 | 23.09.2026 |
| SIA "StarBridge Creator Network"40 | 14.09.2026 |
| Carbon Check, SIA156 | 08.09.2026 |
| SIA IZZ128 | 03.09.2026 |
| SIA "MAD Works"156 | 03.09.2026 |
| IK Happy Bird52 | 02.09.2026 |
| Laiks sportiņam SIA126 | 02.09.2026 |
| SIA "Stock Plus Baltics"136 | 20.08.2026 |
| SIA "Zeromax"86A | 19.08.2026 |
| SIA MERCURY ENTERTAINMENT110 | 13.08.2026 |
| Nordic Eco SIA3G | 13.08.2026 |
| SIA MBGS INVEST112 | 05.08.2026 |
| SIA MBGS INDUSTRIAL112 | 05.08.2026 |
| Biedrība "Birzes ielas attīstībai"118 | 04.08.2026 |
| RED SAILS Baltic&Mediterranean SIA94 | 10.07.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RIGEL140 | 09.07.2026 |
| Baltic Import & Export SIA104 | 1 940 759 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIC-V17"23 · Maksātnespēja | 455 355 € |
| SIA Candy Team102 | 375 768 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Proweld Industry"102 | 280 953 € |
| SIA "Kārtīgais"132A | 265 670 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZDARĪGS"12 | 154 715 € |
| BGPS SIA26 | 153 936 € |
| SIA "AKT LaurKus"86A | 121 751 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ODA Rīga"138 | 116 557 € |
| SIA NEJ138 | 115 514 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tempuss FOTO"48 | 69 392 € |
| SIA "Cotton Cloud"3K | 59 906 € |
| ELEPHANT DRIVE SIA152 | 51 603 € |
| Continental Kitchen SIA153A | 49 102 € |
| SIA "Kiraz 1"132 | 37 549 € |
| SIA "NIK consulting"104A | 37 084 € |
| SIA "AVIS TRANS"131 | 36 477 € |
| SIA "ASBlue System"36 | 35 203 € |
| SIA "Latinter Truck"24 | 31 627 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "bb11"98 | 30 800 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.