| SIA Money maker76 | 27.08.2026 |
| SIA Richec37C | 29.05.2026 |
| SIA ROIVERA40 k-12 | 25.05.2026 |
| SIA ReZeDa78C | 20.05.2026 |
| Sargu SIA78C | 18.05.2026 |
| SIA SG Grupa2 k-1 | 15.05.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sana Media"2 k-1 | 30.04.2026 |
| Ozols Pub SIA2 | 27.04.2026 |
| SIA A337C | 10.03.2026 |
| SIA First Solution37 | 03.12.2025 |
| "Liepājas 7"7 | 21.11.2025 |
| Harbstone Capital SIA2 | 10.11.2025 |
| SIA "RayWeave"36 | 28.10.2025 |
| SIA HOLY Care34 | 15.10.2025 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.