Matīsa iela

Iela Matīsa iela, Rīga karte ↗
Aktīvi uzņēmumi
803
no 2 364 jebkad reģistrētiem · 131 ēkās
Pēdējie 12 mēneši
+49 / −48
reģistrēti / izslēgti
Apgrozījums kopā
277,0 milj. €
411 aktīvajiem ar apgrozījumu (pēdējais gada pārskats)
Riska līmenis aktīvajiem
118 303 382
14,7 % augsts risks

Ēkas · 171

ĒkaAktīviJebkadIzslēgti 3 g.Telpas
Matīsa iela 3 05 0—
Matīsa iela 8 3077 6—
Matīsa iela 9 02 0—
Matīsa iela 10 01 0—
Matīsa iela 131 iestādes 1033 018
Matīsa iela 14 33 03
Matīsa iela 15 79 03
Matīsa iela 16 614 05
Matīsa iela 17 411 04
Matīsa iela 17 k-1 1213 07
Matīsa iela 18 613 36
Matīsa iela 19 629 18
Matīsa iela 20 612 09
Matīsa iela 21 211 01
Matīsa iela 22 26 04
Matīsa iela 23 16 0—
Matīsa iela 25 818 0—
Matīsa iela 26 918 1—
Matīsa iela 27 737 321
Matīsa iela 28 715 23
Matīsa iela 28A 44 02
Matīsa iela 29 714 08
Matīsa iela 30 814 03
Matīsa iela 31 2048 123
Matīsa iela 32 210 06
Matīsa iela 33 817 17
Matīsa iela 35 68 16
Matīsa iela 38 411 15
Matīsa iela 38A 03 13
Matīsa iela 38B 513 15
Matīsa iela 40 415 18
Matīsa iela 411 iestādes 1425 08
Matīsa iela 41A 48 07
Matīsa iela 41B 37 04
Matīsa iela 41C 1115 09
Matīsa iela 42 725 110
Matīsa iela 42A 39 15
Matīsa iela 43 1023 08
Matīsa iela 43A 410 25
Matīsa iela 43B 35 04
Matīsa iela 44 313 111
Matīsa iela 44A 1618 14
Matīsa iela 45 614 18
Matīsa iela 45A 710 05
Matīsa iela 45B 27 16
Matīsa iela 46 410 26
Matīsa iela 46 k-1 12 02
Matīsa iela 46A 13 12
Matīsa iela 46B 01 11
Matīsa iela 47 12 01
Matīsa iela 48 24 02
Matīsa iela 48A 11 01
Matīsa iela 49 825 09
Matīsa iela 49A 33 03
Matīsa iela 50 14 04
Matīsa iela 50 k-2 01 01
Matīsa iela 50 k-3 11 01
Matīsa iela 50A 39 05
Matīsa iela 50B 68 01
Matīsa iela 51 311 16
Matīsa iela 52 56 15
Matīsa iela 52A 34 03
Matīsa iela 52B 04 13
Matīsa iela 52C 15 14
Matīsa iela 52D 14 13
Matīsa iela 54 01 0—
Matīsa iela 54B 01 11
Matīsa iela 56B 01 01
Matīsa iela 57 29 04
Matīsa iela 57A 12 02
Matīsa iela 58 25 13
Matīsa iela 58A 46 02
Matīsa iela 58B 12 12
Matīsa iela 59 921 011
Matīsa iela 59A 12 02
Matīsa iela 59B 02 02
Matīsa iela 60 011 0—
Matīsa iela 61 80301 5217
Matīsa iela 61A 24110 184
Matīsa iela 62 01 0—
Matīsa iela 63 04 02
Matīsa iela 64 311 04
Matīsa iela 64A 38 04
Matīsa iela 64B 02 02
Matīsa iela 65 59 24
Matīsa iela 65B 01 01
Matīsa iela 66 15 02
Matīsa iela 66A 13 03
Matīsa iela 67 02 01
Matīsa iela 68 611 13
Matīsa iela 68A 03 0—
Matīsa iela 68B 26 0—
Matīsa iela 69 23 03
Matīsa iela 69A 1421 34
Matīsa iela 70 16 12
Matīsa iela 70A 02 02
Matīsa iela 72 03 02
Matīsa iela 72A 02 11
Matīsa iela 72B 11 01
Matīsa iela 74 13 0—
Matīsa iela 74A 05 02
Matīsa iela 74B 03 03
Matīsa iela 751 iestādes 00 0—
Matīsa iela 76 04 0—
Matīsa iela 76 22133 5—
Matīsa iela 76A 11 0—
Matīsa iela 76B 22 0—
Matīsa iela 78 01 0—
Matīsa iela 78A 4779 14—
Matīsa iela 79 73305 151
Matīsa iela 80 412 08
Matīsa iela 80 k-2 01 0—
Matīsa iela 80A 412 07
Matīsa iela 80B 11 01
Matīsa iela 81 424 46
Matīsa iela 81A 22 02
Matīsa iela 82 35 13
Matīsa iela 82A 01 01
Matīsa iela 83 1023 28
Matīsa iela 84 35 14
Matīsa iela 84 k-2 34 03
Matīsa iela 84 k-3 214 0—
Matīsa iela 85 410 08
Matīsa iela 86 03 0—
Matīsa iela 86 k-1 33 0—
Matīsa iela 86 k-2 03 1—
Matīsa iela 86A 315 08
Matīsa iela 86B 04 03
Matīsa iela 87 310 06
Matīsa iela 88 28 02
Matīsa iela 89 57 03
Matīsa iela 89A 1433 120
Matīsa iela 91 516 010
Matīsa iela 92 1232 1—
Matīsa iela 93 516 08
Matīsa iela 95 113 03
Matīsa iela 97 05 02
Matīsa iela 99 33 02
Matīsa iela 100 33 0—
Matīsa iela 101 12 02
Matīsa iela 101 k-2 37 05
Matīsa iela 101 k-3 01 01
Matīsa iela 103 11 01
Matīsa iela 103A 79 02
Matīsa iela 103B 44 02
Matīsa iela 105 02 01
Matīsa iela 109 02 01
Matīsa iela 109A 010 28
Matīsa iela 111 520 214
Matīsa iela 113 14 13
Matīsa iela 115 25 24
Matīsa iela 115A 23 02
Matīsa iela 117 11 01
Matīsa iela 119 511 06
Matīsa iela 121 16 02
Matīsa iela 123 06 13
Matīsa iela 125 15 01
Matīsa iela 127 25 01
Matīsa iela 129 14 1—
Matīsa iela 131 22 02
Matīsa iela 131A 01 01
Matīsa iela 133 23 01
Matīsa iela 135 16 03
Matīsa iela 137 03 01
Matīsa iela 137A 13 13
Matīsa iela 137C 23 0—
Matīsa iela 137D 11 0—
Matīsa iela 139 15 04
Matīsa iela 141 510 0—
Matīsa iela 143 1126 1—
Matīsa iela 145 04 01

Lielākie aktīvie uzņēmumi

UzņēmumsAdreseApgrozījums, €StatussVID
Ceļu būves firma SIA "BINDERS" 8 147 200 587 Aktīvs A
SIA "BATTIKA" 61 8 009 079 Aktīvs A
SIA "BALTTUR-R" 13 7 286 684 Aktīvs A
SIA North Timber Trading 61 6 177 051 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-T TRADE MUSIC" 65 6 126 324 Aktīvs A
SIA "FILM ANGELS STUDIO" 8 5 594 993 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Home Care" 38B 4 438 434 Aktīvs A
SIA Data Stories 61 4 426 777 Aktīvs A
SIA Baltic Retail Properties Latvia 78A 3 903 825 Aktīvs B
Fliis Trade SIA 79 3 626 054 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skandibus" 78A 3 025 506 Aktīvs A
SIA We Build Parks 79 2 434 683 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIDONAS" 25 2 304 879 Aktīvs B
SIA "LURSOFT IT" 8 2 219 952 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RST Company" 8 1 996 940 Aktīvs A
SIA "First Glass Company" 92 1 969 192 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC TIMBER.LV" 103B 1 935 487 Aktīvs C
SIA "Transerta" 33 1 772 679 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUD GROUP" 79 1 725 616 Likvidācijā C
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LMIC" 27 1 485 906 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SnapTest.LV" 41C 1 343 173 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABI 2" 8 1 298 332 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gerkens un Co" 25 1 291 466 Aktīvs A
Dandelion Apartments & Suites SIA 79 1 248 628 Aktīvs A
SIA HORUS INVEST 100 1 212 754 Aktīvs A
SIA "Krekenavos mesa" 135 1 200 565 Aktīvs B
Valez Food SIA 143 1 033 558 Aktīvs B
SIA HomeUp 61 994 576 Aktīvs A
SIA "Apartments Group" 89 937 858 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KASRO" 78A 925 919 Aktīvs B

Jaunākie · reģistrēti 12 mēnešos

COSIQ SIA129 23.09.2026
SIA "Intelligentsia Labs"89A 15.09.2026
SIA "Terra Anima"41B 11.09.2026
Virelix SIA89 18.08.2026
Meldijs50B 17.08.2026
SIA "STEELNOVA"26 17.08.2026
SIA AMD TRADE GROUP143 13.08.2026
NorthBridge Digital SIA79 28.07.2026
Worldwide Accommodations Group SIA115 27.07.2026
SIA "PRO-LIFTS"21 23.07.2026
SIA SUGAR58 23.07.2026
SIA "UniPay"26 14.07.2026
ModuLife SIA79 14.07.2026
SIA "Innova Medicina"103A 10.07.2026
HUB21 SIA79 09.07.2026
INVESTESTATE SIA41A 01.07.2026
SIA LogiTrade79 30.06.2026
SIA EWO STUDIO85 18.06.2026
SIA Shift Studio91 12.06.2026
SIA SpinPro93 01.06.2026

Augsts risks · lielākie

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC TIMBER.LV"103B 1 935 487 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUD GROUP"79 · Likvidācijā 1 725 616 €
SIA VITHAUS61 768 380 €
SIA "AN management"92 566 497 €
Star Express, SIA44A 436 494 €
Cuttingedge Agile SIA61 424 714 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rasas 9"83 358 011 €
SIA "Rentime"61A 299 850 €
SIA VV Tehnika79 213 180 €
SIA "Elektrokarting"25 · Likvidācijā 187 449 €
NORD AUTOSPARES SIA41 · Likvidācijā 181 334 €
SIA Delphi Talent Solutions79 157 810 €
SIA "SENK"143 150 824 €
Skin Bliss SIA61A 107 574 €
Globular Fullmoon SIA35 97 533 €
Winterfeld SIA61 · Likvidācijā 77 470 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOSLAT"92 69 544 €
SIA TROIA61 62 320 €
Star Express 5 SIA44A 51 369 €
SIA "Firs & Co"103B 49 020 €

Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.