| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Mazā Krūmu iela 1 | 7 | 30 | 0 | 22 |
| Mazā Krūmu iela 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Mazā Krūmu iela 3 | 7 | 19 | 1 | 14 |
| Mazā Krūmu iela 3A | 0 | 4 | 0 | — |
| Mazā Krūmu iela 4A | 1 | 2 | 0 | — |
| Mazā Krūmu iela 4B | 2 | 3 | 0 | — |
| Mazā Krūmu iela 5 | 13 | 25 | 1 | 21 |
| Mazā Krūmu iela 6 | 5 | 24 | 5 | 14 |
| Mazā Krūmu iela 6A | 4 | 7 | 0 | — |
| Mazā Krūmu iela 8 | 6 | 21 | 0 | 15 |
| Mazā Krūmu iela 9 | 21 | 43 | 1 | 29 |
| Mazā Krūmu iela 10 | 13 | 54 | 2 | 31 |
| Mazā Krūmu iela 12 | 1 | 1 | 0 | — |
| Mazā Krūmu iela 14B | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Mazā Krūmu iela 16 | 9 | 24 | 2 | 13 |
| Mazā Krūmu iela 18 | 13 | 46 | 2 | 32 |
| Mazā Krūmu iela 20 | 16 | 45 | 1 | 20 |
| Mazā Krūmu iela 23 | 0 | 1 | 0 | — |
| Black Aconite Studios SIA10 | 20.07.2026 |
| SIA VodsN9 | 14.07.2026 |
| SIA "Outdoor Grow"5 | 10.07.2026 |
| GainVibe SIA10 | 25.05.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LM Ekskursijas"9 | 10.04.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežoto atbildību "EDS Systems"9 | 09.04.2026 |
| SIA "AC4 Solutions"1 | 30.03.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANITADIZAINS"8 | 24.03.2026 |
| IK EP6920 | 19.02.2026 |
| SIA MIG16 | 25.11.2025 |
| SIA "DIGITAX Baltija"20 · Maksātnespēja | 780 604 € |
| AS "INFOBANK"16 | 246 028 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RJ MOTORS"8 | 27 930 € |
| SIA "AR85"9 · Likvidācijā | 25 959 € |
| SIA "Bromiks pluss"9 | 21 636 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Mouse Studio"18 | 4 711 € |
| Artisan Industry, SIA20 | 1 112 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "eStudija"20 | 845 € |
| SIA "SIAN TRADE"3 | 296 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FB Technics"10 · Likvidācijā | — |
| SIA "Conversions"9 · Likvidācijā | 0 € |
| Zinātniski-ražošanas firma "SAULE"5 | — |
| SIA "ASTER EUROPA"3 | 0 € |
| SIA "ELCOM"20 · Likvidācijā | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medical Health System"16 | 0 € |
| Garden Academy18 · Likvidācijā | — |
| Dobeles rajona Jaunbērzes pagasta Signes Berezas zemnieku saimniecība "ZVAIGŽŅU KALNS"5 | — |
| Rīgas pilsētas D.Nenaševa individuālais daudznozaru uzņēmums "JŪLIJA"18 | 0 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESPERO EU"10 | 0 € |
| SIA "Scale Star"18 | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.