| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Mūrnieku iela 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Mūrnieku iela 2A | 7 | 16 | 1 | 6 |
| Mūrnieku iela 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Mūrnieku iela 3A | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mūrnieku iela 4 | 0 | 2 | 0 | — |
| Mūrnieku iela 5 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| Mūrnieku iela 7 | 5 | 67 | 0 | — |
| Mūrnieku iela 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Mūrnieku iela 9 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Mūrnieku iela 10A | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Mūrnieku iela 12 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Mūrnieku iela 14 | 5 | 7 | 0 | 5 |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TESSI" | 7 | 582 848 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMATI" | 14 | 259 734 | Aktīvs | A |
| SIA "Purpurs Design" | 5 | 234 775 | Aktīvs | B |
| Plio SIA | 12 | 133 764 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transloc" | 2 | 81 893 | Aktīvs | A |
| Plio celtniecība SIA | 12 | 70 816 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E - Khanate Worldwide" | 2A | 32 314 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības sistēmas" | 2A | 31 380 | Aktīvs | B |
| SIA "Futures Land" | 5 | 30 520 | Aktīvs | B |
| LINGUA CORE SIA | 12 | 2 724 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORTŪNA 9" | 3 | 618 | Aktīvs | N |
| SIA 99 Solutions | 9 | 450 | Aktīvs | B |
| Plio celtniecība SIA12 | 70 816 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E - Khanate Worldwide"2A | 32 314 € |
| SIA LATLUMBER2A | 0 € |
| SIA "BUKAI WORLD"7 · Likvidācijā | — |
| London Grill Alfa SIA2A | 0 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENOPER"7 · Likvidācijā | — |
| VH TECH Latvia SIA2A · Likvidācijā | 0 € |
| IK "Great Services"5 | — |
| Latvijas Apvienotā Republikāņu partija7 · Likvidācijā | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.