| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Pakalniešu iela 3D | 1 | 1 | 0 | — |
| Pakalniešu iela 7 | 1 | 4 | 0 | — |
| Pakalniešu iela 11 | 0 | 1 | 0 | — |
| Pakalniešu iela 11 k-14 | 1 | 2 | 1 | — |
| Pakalniešu iela 11 k-15 | 2 | 3 | 0 | — |
| Pakalniešu iela 11 k-18 | 1 | 1 | 0 | — |
| Pakalniešu iela 11 k-21 | 2 | 2 | 0 | — |
| Pakalniešu iela 18 | 5 | 8 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "DELTA EM" | 18 | 8 165 592 | Aktīvs | A |
| SIA "RELIŅŠ" | 18 | 1 004 639 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Consumo" | 11 k-21 | 791 362 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HETLA" | 18 | 633 096 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOOD STYLE" | 18 | 326 609 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMK INTERNATIONAL" | 11 k-14 | 33 741 | Aktīvs | B |
| SIA "PERFECT LEVEL" | 11 k-15 | 26 000 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ecowebdesign" | 3D | 8 207 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InEs" | 11 k-15 | 1 665 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALITEX"7 | 27.01.2026 |
| IK Paulestate18 | 22.12.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMK INTERNATIONAL"11 k-14 | 33 741 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J Serviss"11 k-21 · Likvidācijā | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.