| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| Raņķa dambis 31 iestādes | 0 | 0 | 0 | — |
| Raņķa dambis 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Raņķa dambis 7 k-1 | 7 | 19 | 1 | 13 |
| Raņķa dambis 7 k-2 | 7 | 19 | 0 | 15 |
| Raņķa dambis 7 k-3 | 5 | 16 | 1 | 10 |
| Raņķa dambis 9 | 7 | 49 | 2 | 8 |
| Raņķa dambis 14 | 0 | 4 | 0 | — |
| Raņķa dambis 20A | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Raņķa dambis 30 | 29 | 38 | 5 | 12 |
| Raņķa dambis 31 | 11 | 111 | 4 | 4 |
| Raņķa dambis 34 | 30 | 31 | 1 | 25 |
| Raņķa dambis 36 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Raņķa dambis 36 k-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SIA NRJ30 | 30.09.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGA VELO WORKS"31 | 24.09.2026 |
| SIA AlandPro30 | 18.09.2026 |
| Conversion hub SIA30 | 20.07.2026 |
| SIA VB639 | 30.06.2026 |
| SIA Fundaro30 | 25.05.2026 |
| EIA Partners, SIA30 | 01.04.2026 |
| SIA S8534 | 31.03.2026 |
| Boreal Power Distribution SIA30 | 26.02.2026 |
| SIA "Pērle property management"34 | 19.01.2026 |
| Ebury Partners Lithuania Latvijas filiāle30 | 06.01.2026 |
| SIA "BOBER"34 | 19.11.2025 |
| SIA "TAURO"30 | 433 930 € |
| SIA Eko Ēka34 | 297 359 € |
| SIA "Sport IndEx Latvia"30 | 277 980 € |
| SIA "ELUGIE BALTIC"30 | 221 456 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Basika"7 k-2 | 45 080 € |
| SIA "Intellect property"9 | 19 344 € |
| La Piovra SIA34 | 2 855 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eastfarm"31 · Likvidācijā | — |
| SIA "Aleksandria"31 | 0 € |
| theIntelligent Impact30 · Likvidācijā | — |
| Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LIELDĀRZI"31 · Likvidācijā | — |
| SIA "TES INVEST"34 · Likvidācijā | 0 € |
| SIA "CARDAQ INFORMATION SERVICES"30 · Likvidācijā | — |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "River Park"9 · Likvidācijā | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TransForm 7/24"7 k-2 · Likvidācijā | — |
| Rīgas pilsētas T.Marimonovas individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "MARITATS"7 k-1 · Likvidācijā | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Campo Marzio Design"7 k-3 · Likvidācijā | — |
| "Latvijas Apvienoto Iedzīvotāju Biedrība"7 k-1 · Likvidācijā | — |
| AS "Trading 2U"31 · Maksātnespēja | 0 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.