| SIA SWB 67 | 12.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GS Advance"14 k-1 | 29.09.2026 |
| SIA "DP SPV1"14B | 24.09.2026 |
| SIA Sottile live12 | 23.09.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ISS Group"28 | 18.09.2026 |
| IK PISTON8187 | 10.09.2026 |
| SIA packNshine45 | 22.07.2026 |
| SIA Babekora49 | 13.07.2026 |
| SIA SWB 57 | 29.06.2026 |
| SIA SWB 47 | 29.06.2026 |
| SIA 15&1514A | 11.06.2026 |
| IK ALYXB12 | 29.04.2026 |
| IK Inese Liberte49 | 10.04.2026 |
| "Kopā augt"60 | 25.03.2026 |
| SIA Izrades.lv24 | 24.03.2026 |
| IK Liene Riekstiņa106 | 24.02.2026 |
| ARME Recruitment, SIA22 | 19.02.2026 |
| IK A DARJAS76 | 19.02.2026 |
| SIA Finanšu palīgs60 | 10.02.2026 |
| SIA Rosbe16 | 10.02.2026 |
| SIA "ANOR"138 | 460 400 € |
| SIA "REDZI Digital"14 k-1 | 336 525 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dinameks Logistics"136 | 230 466 € |
| SIA Fundaments O14 k-1 | 197 379 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Boroffish"138 | 191 836 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood Stone Planet"138 | 178 239 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aksedo"7 | 163 505 € |
| Saldais Zefīrs SIA138 | 113 390 € |
| SIA Lokal House116 · Maksātnespēja | 87 492 € |
| SIA Taste of Latvia50 | 68 865 € |
| SIA "Energo Rīga Serviss"12 | 39 150 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TĪREĻI GRUPA"5 | 23 300 € |
| SIA "EDG-1"91 | 21 207 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stila odziņa"24 | 14 857 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIME Staffing & Consulting"56 | 8 967 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Soltacreate"5 | 7 269 € |
| SIA "OneWorldPro"25 | 6 583 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.M. PROJEKTI"107 | 2 220 € |
| SIA "MS Granulas"5 | 1 275 € |
| Individuālais komersants "KALNIETIS"15A | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.