Slokas iela

Iela Slokas iela, Rīga karte ↗
Aktīvi uzņēmumi
806
no 2 088 jebkad reģistrētiem · 165 ēkās
Pēdējie 12 mēneši
+39 / −25
reģistrēti / izslēgti
Apgrozījums kopā
102,8 milj. €
393 aktīvajiem ar apgrozījumu (pēdējais gada pārskats)
Riska līmenis aktīvajiem
140 291 375
17,4 % augsts risks · 1 maksātnespējā

Ēkas · 210

ĒkaAktīviJebkadIzslēgti 3 g.Telpas
Slokas iela 1 419 01
Slokas iela 1 k-2 18 04
Slokas iela 1A 713 02
Slokas iela 1B 02 02
Slokas iela 2 01 01
Slokas iela 2A 33 02
Slokas iela 2B 34 03
Slokas iela 3 03 03
Slokas iela 3A 34 0—
Slokas iela 4 04 04
Slokas iela 4A 24 1—
Slokas iela 6 34 0—
Slokas iela 7 25 3—
Slokas iela 8 01 0—
Slokas iela 9 14 01
Slokas iela 10 03 13
Slokas iela 11 411 16
Slokas iela 12 25 31
Slokas iela 12A 49 14
Slokas iela 12B 02 02
Slokas iela 13 04 01
Slokas iela 13A 420 04
Slokas iela 13B 26 05
Slokas iela 14 813 17
Slokas iela 15 02 01
Slokas iela 16 11 0—
Slokas iela 17 811 0—
Slokas iela 18 02 02
Slokas iela 18B 37 04
Slokas iela 18C 03 03
Slokas iela 19 01 01
Slokas iela 20 03 12
Slokas iela 21 12 01
Slokas iela 21 k-2 11 0—
Slokas iela 21 k-3 02 1—
Slokas iela 21A 01 01
Slokas iela 22 719 03
Slokas iela 23 13 01
Slokas iela 23 k-2 46 1—
Slokas iela 24 13 02
Slokas iela 25 04 02
Slokas iela 26 14 04
Slokas iela 26A 11 0—
Slokas iela 27 22 02
Slokas iela 28 13 13
Slokas iela 29 728 211
Slokas iela 30 01 01
Slokas iela 30A 210 04
Slokas iela 31 711 05
Slokas iela 32 512 03
Slokas iela 33 516 09
Slokas iela 34 11 0—
Slokas iela 36 02 01
Slokas iela 37 2355 11
Slokas iela 38 12 02
Slokas iela 38A 13 02
Slokas iela 38B 11 0—
Slokas iela 40 510 05
Slokas iela 41 22 0—
Slokas iela 41A 77 0—
Slokas iela 42 15 01
Slokas iela 42A 34 12
Slokas iela 42B 11 01
Slokas iela 44 35 13
Slokas iela 46A 29 17
Slokas iela 47 01 0—
Slokas iela 47A 18 01
Slokas iela 48 39 08
Slokas iela 48A 2037 224
Slokas iela 49 12 01
Slokas iela 49A1 iestādes 14 0—
Slokas iela 50 02 02
Slokas iela 50A 24 04
Slokas iela 51A 11 0—
Slokas iela 51D 13 01
Slokas iela 52 31144 32
Slokas iela 52 k-10 01 1—
Slokas iela 52 k-6 11 0—
Slokas iela 52A 11 0—
Slokas iela 52B 11 0—
Slokas iela 52C 34 0—
Slokas iela 52D 34 0—
Slokas iela 52E 28 1—
Slokas iela 52G 940 1—
Slokas iela 52H 67 0—
Slokas iela 52L 68 1—
Slokas iela 52N 55 0—
Slokas iela 54A 35 13
Slokas iela 55 517 1—
Slokas iela 57 11 01
Slokas iela 58 13 01
Slokas iela 59 1743 116
Slokas iela 59A 1015 211
Slokas iela 60 02 0—
Slokas iela 61 36 04
Slokas iela 61B 55 03
Slokas iela 63 45 12
Slokas iela 65 23 0—
Slokas iela 69 04 1—
Slokas iela 69A 13 0—
Slokas iela 70 1834 424
Slokas iela 72 1322 19
Slokas iela 74 04 02
Slokas iela 75 14 04
Slokas iela 76 413 06
Slokas iela 76C 03 03
Slokas iela 77 238 12
Slokas iela 77A 02 01
Slokas iela 78 12 12
Slokas iela 79 11 01
Slokas iela 79A 1018 1—
Slokas iela 80 28 05
Slokas iela 81 110 0—
Slokas iela 81A 12 1—
Slokas iela 83 23 12
Slokas iela 83A 45 0—
Slokas iela 84 68 06
Slokas iela 85 02 02
Slokas iela 86 33 03
Slokas iela 87 02 02
Slokas iela 88 36 12
Slokas iela 90 11 0—
Slokas iela 91 23 02
Slokas iela 91A 16 02
Slokas iela 92 02 01
Slokas iela 94 11 0—
Slokas iela 99 12 01
Slokas iela 100 11 01
Slokas iela 101 17 04
Slokas iela 103 22 01
Slokas iela 103A 03 01
Slokas iela 104 22 01
Slokas iela 105 01 01
Slokas iela 106 4170 2612
Slokas iela 107 k-1 210 01
Slokas iela 107 k-2 11 01
Slokas iela 107 k-3 33 02
Slokas iela 107A 01 01
Slokas iela 108 02 01
Slokas iela 109 k-1 11 01
Slokas iela 109C 13 02
Slokas iela 111 44 0—
Slokas iela 111F 01 0—
Slokas iela 111H 916 39
Slokas iela 112 720 015
Slokas iela 114 213 19
Slokas iela 115 02 1—
Slokas iela 117 03 0—
Slokas iela 118A 11 01
Slokas iela 120A 68 04
Slokas iela 120B 02 01
Slokas iela 120C 11 01
Slokas iela 122 16 0—
Slokas iela 122 k-1 11 0—
Slokas iela 122A 11 0—
Slokas iela 124 69 0—
Slokas iela 126 01 0—
Slokas iela 126A1 iestādes 00 0—
Slokas iela 126C 22 0—
Slokas iela 1301 iestādes 02 0—
Slokas iela 130A 1112 011
Slokas iela 130A k-1 810 06
Slokas iela 130A k-2 11 0—
Slokas iela 130D 920 017
Slokas iela 132 1040 119
Slokas iela 134 1538 028
Slokas iela 134A 11 0—
Slokas iela 135 02 0—
Slokas iela 136 1231 322
Slokas iela 136A 12 1—
Slokas iela 138 722 114
Slokas iela 140 818 015
Slokas iela 142 715 112
Slokas iela 144 26 01
Slokas iela 161 116 0—
Slokas iela 163 825 122
Slokas iela 163A 58 1—
Slokas iela 165 723 120
Slokas iela 167 719 114
Slokas iela 169 817 112
Slokas iela 171 1129 119
Slokas iela 171A 23 0—
Slokas iela 173 821 011
Slokas iela 175 1121 113
Slokas iela 179 1538 026
Slokas iela 181 24 0—
Slokas iela 181A 11 0—
Slokas iela 183 2060 535
Slokas iela 185 818 215
Slokas iela 187 1233 523
Slokas iela 189 717 113
Slokas iela 191 821 116
Slokas iela 193 1631 517
Slokas iela 195 622 113
Slokas iela 199 621 017
Slokas iela 201 1439 224
Slokas iela 203 1137 328
Slokas iela 205 719 113
Slokas iela 205A 821 217
Slokas iela 205B 11 0—
Slokas iela 2091 iestādes 00 0—
Slokas iela 2111 iestādes 00 0—
Slokas iela 213 11 0—
Slokas iela 215 324 013
Slokas iela 217 838 117
Slokas iela 217A 45 0—
Slokas iela 219 12 0—
Slokas iela 223 03 01
Slokas iela 225A 01 11
Slokas iela 225B 11 0—

Lielākie aktīvie uzņēmumi

UzņēmumsAdreseApgrozījums, €StatussVID
SIA "PH INVEST" 1 4 622 140 Aktīvs B
SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" 84 4 569 815 Aktīvs A
Akciju sabiedrība "RADIO SWH" 65 4 122 765 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRG" 52L 4 020 169 Aktīvs A
SIA "Mon Voyage" 59A 3 688 388 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KROWN INDUSTRIAL" 52 3 520 692 Likvidācijā C
SIA "MARELS BŪVE" 83A 3 492 584 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGANT" 52 3 001 504 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVEKO" 55 2 700 651 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hanza line" 142 2 598 394 Aktīvs A
"Pranamat Fabrika" SIA 52D 2 569 657 Aktīvs A
Akciju sabiedrība "Rita" 51A 2 489 178 Aktīvs B
SIA "Kārumu fabrika" 48A 2 458 951 Aktīvs A
SIA "ELMON" 52N 2 367 610 Aktīvs B
"TITUL" SIA 49 2 229 488 Aktīvs A
SIA "RE TEHNIKS" 187 2 034 047 Aktīvs A
SIA "Eirodurvis" 111 1 982 884 Aktīvs A
SIA "SP LEĢIONS" 48A 1 811 973 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARUM BUVE" 217 1 778 191 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servocontrol" 52L 1 640 415 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARBA SPARS" 55 1 591 555 Aktīvs A
NIVAL CAPITAL SIA 70 1 399 908 Aktīvs B
SIA "PANDUS" 59A 1 327 941 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BODO" 41 1 055 916 Aktīvs A
SIA "Nordvia Group" 65 1 033 698 Aktīvs B
SIA "Lumen" 132 1 019 039 Aktīvs A
SIA "ANLAS" 52L 1 010 441 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Troft Ltd" 52 979 594 Likvidācijā C
SIA "Spinex" 48A 929 254 Aktīvs B
"LION & IP" SIA 79A 888 102 Aktīvs B

Jaunākie · reģistrēti 12 mēnešos

SIA FarmaCacao83 08.10.2026
SIA "NightBloom"130A 29.09.2026
"Status LI"48A 17.09.2026
SPS PRO SIA126C 16.09.2026
SPS LV SIA126C 16.09.2026
SIA MetaProcess13A 14.09.2026
SIA KOGNIA81 01.09.2026
SIA PLAYPEAK33 20.08.2026
EuroCoins SIA171 19.08.2026
SIA K Vision193 14.07.2026
SIA "Emovere"142 03.07.2026
SIA Justice Support Bureau179 12.06.2026
SIA "ORLOVE"130A k-1 13.05.2026
R-cars Workshop, IK40 11.05.2026
SD Projekti SIA112 30.04.2026
SIA OSAI217 23.04.2026
IK "NEXARO"195 10.04.2026
SIA "Medical Move&Care"215 02.04.2026
DigiZeme SIA187 01.04.2026
SIA "LG Transport"140 20.03.2026

Augsts risks · lielākie

SIA "PH INVEST"1 4 622 140 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KROWN INDUSTRIAL"52 · Likvidācijā 3 520 692 €
SIA "MARELS BŪVE"83A 3 492 584 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Troft Ltd"52 · Likvidācijā 979 594 €
SIA "NeoDrive"33 714 336 €
SIA "TECH EXPRESS"48A 586 349 €
Latvian Wood Houses SIA106 545 909 €
PS "PKSP Būve"22 524 782 €
SIA "TOTAL"183 · Likvidācijā 466 858 €
SIA "MAGISTRAL"106 399 515 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARATS AUTO"52 194 449 €
SIA Varstock106 190 686 €
SIA PYRAMID MATRIX106 162 745 €
SIA "AO GLASS SERVISS"106 159 375 €
SIA "RIGOL"52 157 994 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TehMet"52G · Likvidācijā 144 591 €
1055 SIA27 127 283 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Proinstall GE"106 116 209 €
SIA "D.A. Būve"106 104 785 €
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STUDY LINK"106 97 633 €

Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.