Stabu iela

Iela Stabu iela, Rīga karte ↗
Aktīvi uzņēmumi
1 054
no 2 440 jebkad reģistrētiem · 144 ēkās
Pēdējie 12 mēneši
+92 / −34
reģistrēti / izslēgti
Apgrozījums kopā
545,9 milj. €
444 aktīvajiem ar apgrozījumu (pēdējais gada pārskats)
Riska līmenis aktīvajiem
160 391 503
15,2 % augsts risks

Ēkas · 169

ĒkaAktīviJebkadIzslēgti 3 g.Telpas
Stabu iela 2 1118 012
Stabu iela 2A 914 05
Stabu iela 3/51 iestādes 11 0—
Stabu iela 4 210 04
Stabu iela 6 749 116
Stabu iela 8 25 05
Stabu iela 8A 01 01
Stabu iela 9 04 0—
Stabu iela 10 1432 1—
Stabu iela 10 k-41 iestādes 67 1—
Stabu iela 11 3045 211
Stabu iela 13 215 07
Stabu iela 14 02 0—
Stabu iela 15 58150 853
Stabu iela 16 1434 017
Stabu iela 17 1329 2—
Stabu iela 18 838 012
Stabu iela 18A 47 13
Stabu iela 18B 55 05
Stabu iela 18C 1327 212
Stabu iela 192 iestādes 3676 427
Stabu iela 20 2743 116
Stabu iela 21 1026 011
Stabu iela 21A 22 01
Stabu iela 23 1725 010
Stabu iela 23A 01 01
Stabu iela 24 1025 6—
Stabu iela 25 518 010
Stabu iela 26 2743 14
Stabu iela 27 610 05
Stabu iela 29 4679 631
Stabu iela 30 824 217
Stabu iela 30 k-2 12 11
Stabu iela 31 913 05
Stabu iela 31A 1313 01
Stabu iela 31B 39 06
Stabu iela 32 24 01
Stabu iela 33 720 112
Stabu iela 33A 14 0—
Stabu iela 34 1416 1—
Stabu iela 34A 02 0—
Stabu iela 35 214 07
Stabu iela 35 k-2 34 01
Stabu iela 40 613 08
Stabu iela 41 927 17
Stabu iela 42 47 05
Stabu iela 42 k-1 12 02
Stabu iela 42 k-3 11 01
Stabu iela 43 36 02
Stabu iela 44 1127 111
Stabu iela 45 619 311
Stabu iela 46/48 3688 246
Stabu iela 47 2192 021
Stabu iela 47 k-1 11 01
Stabu iela 49 2749 120
Stabu iela 49A 1016 011
Stabu iela 50 1021 210
Stabu iela 51 311 04
Stabu iela 51A 1026 111
Stabu iela 51D 68 04
Stabu iela 52 616 010
Stabu iela 52A 816 07
Stabu iela 52B 27 05
Stabu iela 53 312 04
Stabu iela 53 k-2 01 01
Stabu iela 53 k-3 68 04
Stabu iela 54 1229 010
Stabu iela 54A 36 04
Stabu iela 54B 15 13
Stabu iela 55 932 715
Stabu iela 56 1125 09
Stabu iela 56A 22 02
Stabu iela 56B 58 13
Stabu iela 56C 02 0—
Stabu iela 57 420 04
Stabu iela 57A 01 01
Stabu iela 57B 22 02
Stabu iela 58 732 1—
Stabu iela 58A 11 0—
Stabu iela 59 311 06
Stabu iela 59 k-1 12 01
Stabu iela 59 k-2 01 01
Stabu iela 59A 02 02
Stabu iela 60 927 312
Stabu iela 61 2345 414
Stabu iela 61 k-2 3250 323
Stabu iela 62 510 05
Stabu iela 62A 932 29
Stabu iela 62B 12 02
Stabu iela 63 315 0—
Stabu iela 63 k-1 11 0—
Stabu iela 64 37 03
Stabu iela 64 k-1 18 21
Stabu iela 64 k-2 01 01
Stabu iela 65 24 04
Stabu iela 65A 06 04
Stabu iela 66 04 01
Stabu iela 67 24 12
Stabu iela 68 34 02
Stabu iela 70 1523 16
Stabu iela 70A 14 02
Stabu iela 71 38 06
Stabu iela 71A 030 13
Stabu iela 72 47 15
Stabu iela 73 05 02
Stabu iela 73 k-2 33 02
Stabu iela 73 k-3 13 01
Stabu iela 74 38 04
Stabu iela 74 k-5 11 0—
Stabu iela 75 11 01
Stabu iela 75A 33 01
Stabu iela 76 15 02
Stabu iela 76A 11 01
Stabu iela 76C 01 01
Stabu iela 77 2337 210
Stabu iela 77A 23 0—
Stabu iela 78 12 01
Stabu iela 78A 421 07
Stabu iela 80 02 01
Stabu iela 80A 14 04
Stabu iela 81 812 03
Stabu iela 81A 13 02
Stabu iela 82 11 01
Stabu iela 83 511 210
Stabu iela 84 59 16
Stabu iela 86 15 04
Stabu iela 86A 23 03
Stabu iela 87 48 13
Stabu iela 87A 410 16
Stabu iela 88 26 05
Stabu iela 89 09 0—
Stabu iela 90 39 06
Stabu iela 91 1017 09
Stabu iela 91 k-2 317 011
Stabu iela 92 1235 712
Stabu iela 93 25 14
Stabu iela 93 k-2 25 15
Stabu iela 94 410 05
Stabu iela 95 1130 110
Stabu iela 95 k-1 413 19
Stabu iela 96 38 17
Stabu iela 97 46 03
Stabu iela 97B 01 01
Stabu iela 98 14 04
Stabu iela 98 k-1 01 0—
Stabu iela 99 69 04
Stabu iela 100 57 15
Stabu iela 101 01 0—
Stabu iela 102 15 15
Stabu iela 104 718 213
Stabu iela 105 921 112
Stabu iela 105A 1720 211
Stabu iela 107A 12 02
Stabu iela 108 47 04
Stabu iela 108A 33 0—
Stabu iela 109 11 01
Stabu iela 110 03 02
Stabu iela 111 01 01
Stabu iela 111A 38 15
Stabu iela 111B 23 03
Stabu iela 111C 17 33
Stabu iela 112 24 03
Stabu iela 113 02 01
Stabu iela 115 58 17
Stabu iela 116 1930 217
Stabu iela 117 22 01
Stabu iela 118 06 05
Stabu iela 119 1119 1—
Stabu iela 121 22 01

Lielākie aktīvie uzņēmumi

UzņēmumsAdreseApgrozījums, €StatussVID
AVM Bunker Ltd SIA 11 286 156 553 Aktīvs B
WhatDigital SIA 15 71 843 736 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MegaAutoService" 18B 22 773 249 Aktīvs B
BRILLIANT TELECOM SIA 11 12 702 590 Aktīvs A
SIA "VC BALTIC LV" 11 12 316 488 Aktīvs B
PROF-CLIMATE SALES DIVISION SIA 11 10 304 601 Aktīvs B
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arsenal Industrial" 61 8 133 427 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Metsatek" 92 6 477 218 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reklāmas aģentūra "VIA Media"" 10 6 349 804 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA" 34 6 232 608 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Berkom" 53 4 829 012 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "MARMORS" 49 3 693 009 Aktīvs A
SIA IT Planet Group 116 3 428 690 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" 19 3 413 306 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tetralia" 49 3 270 831 Aktīvs B
SIA MAVREX 11 3 052 675 Aktīvs B
AS "RCL" 18 2 814 761 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alus Nams" 64 2 322 362 Aktīvs A
"BROCK Electronics" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 23 2 151 261 Aktīvs B
Guilty SIA 10 2 091 847 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Group Magnum" 10 1 899 838 Aktīvs A
SIA "Files.fm" 119 1 883 083 Aktīvs B
SE "Capitalia" 20 1 829 166 Aktīvs A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sunstar Group" 119 1 821 837 Aktīvs A
d.one Latvia SIA 18B 1 758 400 Aktīvs A
SIA "GM Service" 46/48 1 731 167 Aktīvs A
SIA "777 three sevens" 57 1 700 019 Aktīvs C
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INVENTA GROUP" 30 1 545 217 Aktīvs B
SIA "VITRUM MT" 47 1 534 691 Aktīvs A
SIA "OLANEKS" 44 1 379 149 Aktīvs A

Jaunākie · reģistrēti 12 mēnešos

Serverary SIA46/48 12.10.2026
ChessOut SIA46/48 09.10.2026
Nivobnk SIA46/48 06.10.2026
BEETOBEESUS SIA70 05.10.2026
cargoGO SIA46/48 24.09.2026
SIA BEZLYMEET BEAUTY19 21.09.2026
SIA Rīgas skārnis91 21.09.2026
SIA SDA Concept Studio40 11.09.2026
IK ZANE POIE72 10.09.2026
SIA Cape Reva24 09.09.2026
SIA AutoRezerves24 04.09.2026
SIA AKSOY NORDICS26 01.09.2026
Inevitable Precision Solutions SIA57B 28.08.2026
globalize.now SIA51A 14.08.2026
SIA "Tourn Syndicate"2A 13.08.2026
SIA CB International15 11.08.2026
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mila Go"29 10.08.2026
SIA "FADI Group"26 29.07.2026
IK XSE projects18B 24.07.2026
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "What Ads"15 14.07.2026

Augsts risks · lielākie

Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.