| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| 1. maija iela 1A | 3 | 3 | 0 | — |
| 1. maija iela 4A | 1 | 2 | 0 | — |
| 1. maija iela 6A | 0 | 1 | 0 | — |
| 1. maija iela 10 | 0 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Suncity" | 1A | 37 333 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TablePro" | 4A | 365 | Aktīvs | N |
| SIA Sun J1A | 29.06.2026 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.