| Ēka | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. | Telpas |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pasažieru iela 3 | 1 | 3 | 0 | — |
| 1. Pasažieru iela 4 | 2 | 12 | 2 | — |
| 1. Pasažieru iela 4A | 2 | 2 | 0 | — |
| 1. Pasažieru iela 6 | 1 | 1 | 0 | — |
| 1. Pasažieru iela 8 | 1 | 2 | 0 | — |
| 1. Pasažieru iela 12A | 2 | 4 | 0 | — |
| 1. Pasažieru iela 12B | 1 | 1 | 0 | — |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" | 6 | 3 254 715 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEFASS-D" | 12A | 1 818 112 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMEKSS" | 4 | 1 044 636 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUTRANS" | 8 | 810 057 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVMEHANIZĀCIJA D" | 12A | 571 252 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Direct Auto" | 4A | 41 369 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRV Trans" | 4A | 12 063 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROKSANA" | 3 | 1 650 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.